DH-IPC-HDW8341X-BV-3D
▶ 3MP,1/2.8” CMOS 圖像傳感器,低照度,高圖像清晰度
▶ 最大輸出 3MP (2048 × 1536) @30 fps
▶ ROI,SMART H.264+/H.265+,編碼靈活,適用於各種帶寬和存儲環境
▶ 立體分析:跌倒檢測、人員接近檢測、人員號碼錯誤、停留檢測、暴力檢測
▶ 報警:2進2出; 音頻:2進1出; 485; BNC; 支持最大。 256 G Micro SD 卡,內置麥克風和揚聲器。 警報器主動威懾,內置
▶ 8種聲音,用戶可以導入自定義聲音。
▶ 12V DC/PoE 電源
▶ IP67、IK10 防護
攝影機 | ||
影像感應器 | 1/2.8”3Megapixel progressive CMOS | |
最高解析度 | 2048 (H) × 1536 (V) | |
ROM | 4 GB | |
RAM | 2 GB | |
掃描系統 | Progressive | |
電子快門速度 | 自動/手動1/3 s –1 / 100,000 s | |
最小照明 | 0.005 Lux@F1.6(彩色,30IRE) 0.0005 Lux@F1.6(黑白,30IRE) 0 Lux(照明燈開啟) | |
信噪比 | >56 dB | |
照明距離 | 20 m(IR)(65.6 ft) | |
照明器開/關控制 | 自動/手動 | |
照明器編號 | 1個(紅外線LED) | |
平移/傾斜/旋轉範圍 | 傾斜:0°–70° | |
鏡頭 | ||
鏡頭形式 | 固定鏡頭 | |
安裝形式 | M12 | |
焦距 | 2.8毫米 3.6毫米 | |
最大光圈 | 2.8毫米:F1.6 3.6毫米:F1.6 | |
視角 | 2.8毫米:水平96°×垂直70°×對角128° 3.6毫米:水平79°×垂直57°×對角104° | |
光圈控制 | 固定光圈 | |
近焦距 | 2.8毫米:0.7 m(2.3英尺) 3.6毫米:1.3 m(4.3 ft) | |
智能活動 | ||
IVS | 被遺棄的物體;失物 | |
專業智能 | ||
IVS (外圍保護) | 拌線入侵,快速移動(這三個功能支持對車輛和人員進行分類和準確檢測),運動檢測,人員聚集,停車檢測 |
人臉檢測 | 人臉檢測 追踪; 優化; 快照 報告高質量圖片; 面部增強; 面部暴露; 面部屬性提取,6種屬性和5種表情:性別,年齡,眼鏡,表情(憤怒,鎮定,幸福,悲傷,驚訝),面具,鬍鬚; 臉部消光設置:臉部,單英寸照片; 三種快照方法:實時快照,優化快照,質量優先級; 面角濾鏡; 優化時間設置 | |
立體分析 | 跌倒檢測; 接近偵測的人; 人號錯誤; 停留檢測; 暴力偵測 | |
智能搜尋 | 與Smart NVR一起執行完善的智能搜索,事件提取以及與事件影像的合併。 | |
影像 | ||
視頻壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(僅子流支持) | |
智能編解碼器 | Smart H.264+ Smart H.265+ | |
視頻幀率 | 主流:3MP(1–25 / 30 fps) 子流:D1(1–25 / 30 fps) 第三流:2MP(1–25 / 30 fps) 第四流:2MP(1–25 / 30 fps) 第五流:D1(1–25 / 30 fps) | |
流能力 | 5流 | |
解析度 | 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p ( 1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); 640 × 480 (VGA) | |
位元率控制 | CBR / VBR | |
影像位元率 | H.264:3 kbps–17664 kbps H.265:3 kbps–17664 kbps | |
日/夜 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | |
BLC | 是的 | |
HLC | 是的 | |
寬動態 | DWDR | |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
降噪 | 3D降噪 |
運動檢測 | OFF / ON(4個區域,矩形) | |
重點區域 | 是(4個區域) | |
智能照明 | 是的 | |
除霧 | 是的 | |
隱私屏蔽 | 4個領域 | |
聲音 | ||
內建麥克風 | 是的 | |
音頻壓縮 | G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |
內建喇叭 | 是的 | |
警報 | ||
警報事件 | 沒有SD卡; SD卡已滿; SD卡錯誤; 網路斷開; 知識產權衝突; 非法訪問; 運動檢測; 影像篡改; 絆線入侵 快速移動; 遺棄物品/失物;遊蕩檢測; 人們聚集; 停車檢測; 場景變化; 音頻檢測; 電壓檢測; 外部警報; 人臉檢測 人數統計 保持警惕; 人數計數; 計數異常檢測的人員; 安全例外 | |
網絡 | ||
網絡 | RJ-45(10/100 Base-T) | |
SDK and API | 是的 | |
網路安全 | 影像加密; 固件加密; 配置加密; Digest; WSSE; 帳戶鎖定; 安全日誌; IP / MAC過濾; 生成和導入X.509認證; syslog; HTTPS; 802.1x; 可信啟動; 值得信賴的執行; 可信升級 | |
協議 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour | |
互通性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P; RTMP | |
用戶/主機 | 20 | |
儲存 | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | |
瀏覽器 | IE9; IE11; FireFox; Chrome | |
管理軟件 | Smart PSS; DSS; NVR; IVSS | |
手機 | IOS; Android |
認證 | |
認證 | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
端口 | |
RS-4851 | 1(baud rate range: 1200 bps–115200 bps) |
音頻輸入 | 2通道(RCA端口) |
音頻輸出 | 1個通道(RCA端口) |
警報輸入 | 2個通道:5mA 3V–5V DC |
報警輸出 | 2個輸出通道:1,000mA 30V DC / 500mA 50V DC |
電源 | |
電源 | 12V DC/PoE; ePoE |
能量消耗 | 基本功耗:3.5W(12V DC); 4.4W(PoE) 最大限度。 功耗(ICR開關+紅外全強度+ WDR +啟用智能功能):9.1W(12V DC); 10.6W(PoE) |
環境 | |
運行條件 | -40°C至+ 60°C /低於95%RH |
儲存溫度 | –40°C至+ 60°C(–40°F至+ 140°F) |
防護等級 | IP67; IK10 |
結構 | |
材質 | 金屬 |
尺寸 | 204.0毫米×78.0毫米×61.5毫米 (8.0英寸×3.1英寸×2.4英寸)(長×寬×高) |
淨重 | 0.81公斤(1.8磅) |
總重量 | 1.19公斤(2.6磅) |