DH-IPC-HFW2531T-ZAS-S2
▶ 5MP,1/2.7”CMOS 攝像元件,低照度,高畫質
2688×1520@25/30fps,支援5MP(2592×1944)@20fps
▶ 智能H.264/H.265 靈活編碼,適用各種頻寬和儲存環境
▶ 旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印
▶ IVS 智慧影像監控,絆線、入侵
▶ 異常檢測:移動偵測、影像篡改、無SD、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、警報輸出、電壓檢測、聲音異常
▶ 警報:1 進1 出,聲音:1 進1 出,Micro SD 儲存(最大256GB)
▶ 紅外線距離60 米,IP67,DC12V,PoE
| 技術規格 | ||||||
| 攝影機 | ||||||
| 影像感應器 | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS | |||||
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V) | |||||
| RAM/ROM | 128MB/256MB | |||||
| 掃瞄系統 | 循序式 | |||||
| 電子快門速度 | 自動/手動, 1/3~1/100000s | |||||
| 最低照明 | 0.008Lux@F1.5 | |||||
| 紅外線距離 | 最遠至60m | |||||
| IR開/關控制 | 自動/手動 | |||||
| 紅外線鏡頭 | 4 | |||||
| 水平/垂直/旋轉範圍 | 水平:0°~360°,垂直:0°~90°, 旋轉:0°~360° | |||||
| 鏡頭 | ||||||
| 鏡頭形式 | 電動鏡頭變焦 | |||||
| 安裝形式 | φ14 | |||||
| 焦距 | 2.7mm~13.5mm | |||||
| 最大光圈 | F1.5 | |||||
| 視角 | 水平:100°~26°, 垂直:72°~20°, 對角線: 133°~33° | |||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | |||||
| 近焦距 | 0.8m~0.8m | |||||
| DORI距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 辨認 | |
| W | 64m | 25.6m | 12.8m | 6.4m | ||
| T | 220m | 88m | 44m | 22m | ||
| 智能分析 | ||||||
| IVS | 絆線、入侵 | |||||
| 影像 | ||||||
| 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG | |||||
| 智能編解碼 | 支援 | |||||
| 幀數 | 主碼流: 2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps) |
| 子碼流: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) | |
| 串流能力 | 2流 |
| 解析度 | 2592×1944、2688×1520、 3M(2048×1536)、2304×1296、 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、 720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、 CIF(352×288/352×240) |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H264:32Kbps~8192Kbps H265:12Kbps~8192Kbps |
| 日/夜 | 自動(ICR)/色彩/黑/白 |
| BLC模式 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/街燈/戶外/手動/區域自定義 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 3D降躁 |
| 動作偵測 | 關/開 (4區,矩形) |
| 重點區域 | 關/開 (4區) |
| 智能紅外線 | 支援 |
| 翻轉 | 0°/90°/180°/ 270°(2688×1520 和更低的 解析度支援90° / 270°) |
| 鏡像 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 4區 |
| 音頻 | |
| 壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.726、AAC |
| 網路 | |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
| 互通性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、 P2P、Milestone、Genetec |
| 通訊協定 | IPv4/v6、HTTP、HTTPs、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour | |
| 用戶/主機 | 20 | |
| 儲存功能 | 雲端、FTP、SFTP、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)、NAS | |
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | |
| 智慧型手機 | IOS、Android | |
| 接頭 | ||
| 聲音輸入 | 1 路(RAC) | |
| 聲音輸出 | 1 路(RAC) | |
| 警報輸入 | 1 路輸入(5mA DC5V) |
| 警報輸出 | 1 路輸出(300mA DC12V) |
| 電源 | |
| 電源供應 | DC12V、PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | <10W |
| 環境 | |
| 工作環境 | -30℃~+60℃,濕度≤95% |
| 防水等級 | IP67 |
| 外觀 | |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 244.1mm×Φ90.4mm |
| 重量 | 0.9kg |