DH-IPC-HFW2531T-AS-S2
▶ 5MP,1 / 2.7“ CMOS 攝像元件低照度,清晰高畫質
▶ 最大輸出 5MP (2592×1944)@ 20 fps,並支援2688×1520(2688×1520)@ 25/30 fps
▶ H.265 編解碼器,高壓縮率,低位元率
▶ 內建紅外線,最大距離 80m
▶ ROI,H.264+ / H.265+智慧編碼,適用各種寬頻和儲存環境
▶ 旋轉模式,WDR,3D DR,HLC,BLC,浮水印
▶ 智能檢測:入侵,絆線
▶ 異常檢測:移動檢測,影像篡改,場景變化,聲音異常檢測,SD 異常或錄滿,網路斷線, IP 衝突,非法登入,電壓檢測
▶ 警報:1 輸入/1 輸出,聲音:1 輸入/1 輸出
▶ Micro SD 卡儲存:最大 256GB
▶ DC 12V / PoE / IP67/ IK10
攝像機 | |||||
攝像元件 | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS | ||||
有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||
ROM/RAM | 128 MB / 256MB | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3s ~ 1/100,000s | ||||
最低照度 | 0.008 Lux@F1.6 | ||||
訊號雜訊比 | >56dB | ||||
紅外線距離 | 80m | ||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線LED 數量 | 4 | ||||
平移 / 垂直 / 旋轉 | |||||
範圍 | 平移:0°~360°,垂直:0°~90°, 旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
安裝類型 | M12 | ||||
鏡頭選擇 | 3.6 mm | ||||
最大光圈 | F1.6 | ||||
視野角度 | 3.6 mm: H:84°,V:58° ,D:110° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
最短對焦距離 | 3.6 mm: 1.4 m | ||||
DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
3.6mm | 80.0m | 32.0m | 16.0m | 8.0m | |
6mm | 120.0m | 48.0m | 24.0m | 12.0m | |
8mm | 160.0m | 64.0m | 32.0m | 16.0m | |
智能分析 | |||||
IVS | 絆線,入侵 | ||||
影像 | |||||
影像壓縮 | H.265,H.264,H.264B,MJPEG(僅支援子流) | ||||
智慧編解碼 | H.265+ / H.264+ | ||||
張數 | 主碼流:2592×1944 (1~20 張)、2688×1520 (1~25/30 張) 子碼流:704×576 (1~25 張)、704×480 (1 ~30 張) | ||||
串流能力 | 2 串流 |
解析度 | 2592×1944 (2592×1944 )、2688×1520(2688 ×1520)、2560×1440 (2560×1440)、3M (2048 ×1536)、2304×1296 (2304×1296)、1080p (1920×1080)、1.3M (1280×960)、720p (1280 ×720)、D1 (704×576/704×480)、VGA (640× 480)、CIF (352×288/352×240) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
位元率 | H.264: 32 kbps~8192 kbps H.265: 12 kbps~8192 kbps |
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 支援 |
強光抑制 | 支援 |
寬動態 | 120 dB |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
動態偵測 | 關/開,4 區矩形 |
重點區域(RoI) | 有,4 區 |
智能紅外線 | 支援 |
影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° (2592×1944(含)以下 解析度支援 90°/270°) |
鏡像功能 | 支援 |
隱私遮罩 | 4 區 |
聲音 | |
聲音壓縮 | G.711a,G.711Mu,G.726 |
警報 | |
警報事件 | 無SD 卡,SD 卡已滿,SD 卡錯誤,網路斷線, 非法登入,電壓檢測,安全異常,移動偵測,影 像篡改,輸入異常,絆線,入侵 |
網路 | |
網路介面 | RJ-45(10/100 Base-T) |
網路協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、 RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、 IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour |
互通性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、 P2P、Milestone、Genetec |
網路 | |
使用人數 | 20 |
儲存 | FTP,SFTP,Micro SD 卡(最大 256G),NAS |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
智慧手機監控 | IOS、Android |
接口 | |
聲音 | 1 輸入/1 輸出(RCA) |
警報 | 1 輸入/1 輸出 |
電源 | ||
電源供應 | DC12V /PoE | |
消耗功率 | <8.2W | |
環境 | ||
工作溫度 | -40°C ~ +60°C,濕度小於 95% | |
儲存溫度 | -40°C ~ +60°C | |
防護等級 | IP67 | |
外觀 | ||
主體材質 | 金屬 | |
尺寸 | 244.1 mm × Φ90.4 mm | |
重量 | 0.91 kg |