DH-IPC-HDW2531TM-AS-S2
▶ 5MP,1 / 2.7英寸CMOS圖像感應器,低照度,高解晰度
▶ 輸出2688×1520(2688×1520)@25/30 fps,並支援最大 5MP(2592×1944)@ 20 fps
▶ H.265編解碼器,高壓縮率,超低位元率
▶ 內建紅外線LED,最大紅外線距離:30 m
▶ ROI,智能 H.264 / H.265,靈活的編碼,適用於各種頻寬和儲存環境
▶ 旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,數字水印
▶ 智能檢測:絆線入侵
▶ 異常檢測:運動檢測,影像篡改,無SD卡,SD卡已滿,SD卡錯誤,網路斷線,IP衝突,非法燈入,電壓檢測
▶ 最大支援 256 GB Micro SD卡,內建麥克風
▶ 12V DC / PoE /IP67防護
攝像機 | |
攝像元件 | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS |
有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) |
RAM/ROM | 256MB/128MB |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.008 Lux@F1.6 |
IR距離 | 距離可達30M |
IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
IR燈數量 | 2 |
範圍 | 水平:0°~360°,垂直:0°~78°,旋轉0°~360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.6 F1.6 |
視野角度 | 3.6mm:水平:84°; 垂直:58°; 對角線:110° |
光圈類型 | 固定光圈 |
關閉對焦距離 | 3.6 mm: 1.6 m (5.3 ft) |
智能事件 | |
一般IVS分析 | 絆線入侵 |
影像 | |
影像壓縮 | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
智能編碼 | 支援 |
幀數 | 主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
串流能力 | 2流 |
解析度 | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
位元率控制 | CBR/VBR |
影像位元率 | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自訂義 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D降噪 |
動態偵測 | 支援,4區矩形 |
重點區域 | 支援,4區 |
智慧型紅外線 | 支援 |
圖像旋轉 | 0°/ 90°/ 180°/ 270°(透過2688×1520支援90°/ 270°分辨率及更低。) |
鏡像 | 支援 |
隱私遮蔽 | 4區 |
聲音 | |
內建麥克風 | 支援 |
聲音壓縮 | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
網路 | |
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK & API | 支援 |
協議 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
相容性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
使用者/主機 | 20 |
邊緣儲存 | 大華雲;FTP; SFTP;Micro SD卡(最大支援256 GB);NAS |
瀏覽器 | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
智慧型手機 | IOS; Android |
電源 | |
電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |
電源功耗 | < 7.2W |
環境 | |
工作環境 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/少於≤95% |
儲存環境 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
防護等級 | IP67 |
外觀 | |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 100.9 mm × Φ109.9 mm |
重量 | 0.48 kg (1.1 lb) |