DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2
▶ 1/3”4Megapixel progressive CMOS
▶ H.265 / H.264雙流編碼
▶ 20fps@4M(2688×1520) & 25/30fps@3M(2304×1296)
▶ IVS智慧型影像監控,絆線、入侵
▶ 120dB寬動態功能(WDR)、ICR日夜切換
▶ 3D專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
▶ 遠端網路監控:Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
▶ 2.7mm~13.5mm電動變焦鏡頭,支援Micro SD存儲
▶ 紅外線距離60M、IP67防水等級、PoE+
攝像機 | |
攝像元件 | 1/3”4Megapixel progressive CMOS |
有效像素 | 2688(H)×1520(V) |
RAM/ROM | 128MB/128MB |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.008 Lux@F1.5 |
信號雜訊比 | >56 dB |
紅外線距離 | 距離可達60M |
IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 4 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動鏡頭 |
安裝類型 | φ14 |
鏡頭選擇 | 2.7mm~13.5mm |
最大光圈 | F1.5 |
視野角度 | Horizontal: 104°–27° Vertical: 55°–15° Diagonal: 124°–31° |
對焦控制 | 電動鏡頭自動對焦 |
關閉對焦距離 | 0.8 m–0.8 m (2.62 ft–2.62 ft) |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉0°~360° |
智能分析 | |
IVS | 絆線、入侵 |
影像 | |
壓縮 | H.265 / H.264H / MJPEG(輔碼流) |
智能編碼 | H.265+ / H.264+ |
串流能力 | 雙串流 |
解析度 | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440);2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
幀數 | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
位元率 | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 3D降噪 |
動態偵測 | 關/開,4區矩形 |
重點區域 | 關/開,4區 |
電子圖像穩定技術(EIS) | N/A |
Smart IR(智慧型紅外線) | 支援 |
數位放大 | 16倍 |
翻轉 | 0°/90°/180°/270°(支援 2688 ×1520 的 90°/270°) |
鏡像功能 | 關/開 |
隱私遮罩 | 關/開,4區矩形 |
警報 | |
報警事件 | 沒有SD卡; SD 卡已滿; SD卡錯誤; 網絡 斷開; 知識產權衝突; 運動檢測; 視頻篡改; 絆線; 侵入; 非法訪問; 電壓檢測; 安全例外 |
網路 | |
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
通訊協定 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP;NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
接入標準 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
最多預覽人數 | 20 Users |
存儲功能 | FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox、Safari |
智慧手機監控 | IOS、Android |
電源 | |
電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |
電源功耗 | < 9.6W |
環境 | |
工作環境 | -30°C 至 +60°C(-22°F 至 +140°F)/小於 ≤ 95% RH |
存儲溫度 | -40°C 至 +60°C(-40°F 至 +140°F) |
防破壞等級 | IP67;IK10(optional) |
外觀 | |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 244.1mm×79mm×75.9mm |
重量 | 0.86 kg (1.90 lb) |