DH-IPC-HFW2431T-ZAS-S2
▶ 1/3“4百萬像素循序掃描CMOS
▶ H.265和H.264雙流編碼
▶ 20fps @ 4M(2688×1520)和25 / 30fps @ 3M(2304×1296)
▶ WDR(120dB),日/夜(ICR),3DNR,AWB,AGC,BLC
多網絡監控:網路監控,CMS(DSS / PSS)& DMSS
▶ Micro SD卡,最大128GB
▶ 2.7~13.5mm變焦鏡頭
▶ 最遠紅外線LED長度60m
▶ IP67,IK10(可選),PoE +
攝影機 | |||||||
影像感應器 | 1/3” 4Megapixel 循序掃描CMOS | ||||||
有效像素 | 2688(H) x1520(V) | ||||||
RAM/ROM | 128MB/128MB | ||||||
掃瞄系統 | 循序式 | ||||||
電子快門速度 | 自動/手動, 1/3~1/100000s | ||||||
最低照明 | 0.008 Lux@F1.5 | ||||||
S/N 比 | >56 dB | ||||||
紅外線距離 | 60 m (196.85 ft) | ||||||
紅外線開/關控制 | 自動/手動 | ||||||
紅外線鏡頭 | 4 | ||||||
鏡頭 | |||||||
鏡頭形式 | 電動鏡頭變焦 | ||||||
安裝形式 | φ14 | ||||||
焦距 | 2.7mm~13.5mm | ||||||
最大光圈 | F1.5 | ||||||
視角 | Horizontal: 104°–27° Vertical: 55°–15° Diagonal: 124°–31° | ||||||
對焦控制 | 電動鏡頭變焦 | ||||||
近焦距 | 0.8 m–0.8 m (2.62 ft–2.62 ft) | ||||||
DORI距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 辨認 | ||
W | 64m (210t) | 26m (85ft) | 13m (43ft) | 6m (20ft) | |||
T | 222m (728ft) | 89m (292ft) | 44m (144ft) | 22m (72ft) | |||
水平/垂直/旋轉範圍 | |||||||
水平/垂直/旋轉範圍 | 水平: 0˚~360˚; 垂直: 0˚~89˚ 旋轉範圍: 0˚~360˚ |
一般智能 | |
一般智能 | 半線入侵,區域入侵 |
影像 | |
壓縮 | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
流容量 | 2流 |
解析度 | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440);2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
幀數 | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
位元率控制 | CBR/VBR |
位元率 | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
日/夜 | 自動(ICR)/色彩/黑/白 |
BLC模式 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
白平衡 | 自動/自然/街燈/戶外/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
抗噪 | 3D DNR |
動作偵測 | 關/開 (4區,矩形) |
感興趣區域 | 關/開 (4區) |
智能紅外線 | 支援 |
數位變焦 | 16x |
翻轉 | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 2688 ×1520resolution and lower.) |
鏡像 | 支援 |
隱私遮罩 | 關/開 (4區,矩形) |
音頻 | |
壓縮 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
網路 | |
乙太網路 | RJ-45 (10/100Base-T) |
協議 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP;NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
安全 | 視頻加密;固件加密;配置加密; 消化; WSSE; 帳戶鎖定;安全日誌;IP/MAC 過濾;X.509的生成和導入認證; 系統日誌;HTTPS;802.1x;可信啟動;值得信賴執行; 可信升級 |
互通性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
SDK and API | 支援 |
最多使用者 | 20 使用者 |
邊緣儲存 | NAS 當地PC 立即記錄 Mirco SD 卡 128GB |
網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
智慧手機 | IOS, Android |
端口 | |
音頻輸入/出 | 1 通道(RCA 端口)/1 通道(RCA 端口) |
警報輸入/出 | 5mA 5VDC/300mA 12VDC |
電源 | |
電源 | 12V DC/PoE (802.3af) |
輸出功率 | < 9.6W |
環境 | |
工作環境 | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH |
儲存環境 | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
防護 | IP67;IK10(optional) |
結構 | |
殼 | 金屬 |
尺寸 | 244.1mm×79mm×75.9mm (9.61”×3.11”×2.99”) |
重量 | 0.9 kg (1.98 lb) |