DH-IPC-HDW1431S-S4
▶ 1/3”4Megapixel progressive CMOS
▶ H.265 & H.264 雙串流編碼
▶ 20fps@4M(2688×1520) & 25/30fps@3M(2304×1296)
▶ IVS 智慧型影像監控,絆線入侵,區域入侵
▶ 120dB 寬動態功能(WDR)、ICR 日夜切換
▶ 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
▶ 遠端網路監控:Web viewer、CMS(DSS/PSS)、DMSS
▶ 紅外線距離30M,IP67 防水等級、PoE
攝影機 | ||||||
影像感應器 | 1/3”4Megapixel progressive CMOS | |||||
影像畫素 | 2688 (H) ×1520 (V) | |||||
RAM/ROM | 128 MB/128 MB | |||||
掃描系統 | Progressive | |||||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s–1/100000 s | |||||
最低照度 | 0.03 Lux @ F2.0 | |||||
紅外線距離 | 距離可達 30M | |||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | |||||
紅外線LED 數量 | 12 顆 | |||||
水平/傾斜/旋轉範圍 | 水平:0°~355° 傾斜:0°~78° 旋轉:0°~360° | |||||
鏡頭 | ||||||
鏡頭類型 | 固定焦距鏡頭 | |||||
安裝類型 | M12 | |||||
鏡頭選擇 | 2.8mm/3.6mm | |||||
最大光圈 | F2.0 | |||||
視野角度 | 2.8mm: H:93° / V:53°/ D:111° 3.6mm: H:81° / V:44°/ D:95° | |||||
光圈類型 | 固定光圈 | |||||
最短對焦距離 | 2.8mm:0.8M 3.6mm:1.4M | |||||
DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 | |
2.8mm | 50M | 22.4M | 11.2M | 15.1M | ||
3.6mm | 80M | 32.0M | 16.0M | 8.0M | ||
影像 | ||||||
壓縮 | H.265、H.264、H.264B、MJPEG | |||||
智慧編碼 | 支援 | |||||
張數 | 主碼流: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) | |||||
串流能力 | 雙串流 |
解析度 | 2688 × 1520、2560×1440、2304 × 1296、1080p (1920×1080)、1.3M (1280×960)、720p(1280×720)、D1(704×576/704×480)、 VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) VBR(可變位元率) |
位元率 | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB) |
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 自定區域 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 3 D 降噪 |
動態偵測 | 關/ 開, 4 區矩形 |
重點區域 | 關/ 開, 4 區 |
Smart IR (智慧型紅外線) | 支援 |
翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° |
鏡像功能 | 關/開 |
隱私遮罩 | 關/開, 4 區矩形 |
網路 | |
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
通訊協定 | HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、 IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、RTMP、Multicast、 HTTPS、SFTP、802.1x、ICMP、IGMPr |
介面協定 | ONVIF Profile S&G&T、CGI、Milestone |
最多預覽人數 | 20 Users |
儲存功能 | Dahua Cloud、FTP、SFTP、NAS |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS |
手機監控 | IOS、Android |
認證 | |
認證 | CE-LVD 、CE-EMC、2014/30/EU、FCC |
電源 | |
電源供應 | 12V DC、PoE |
消耗功率 | <4.9W |
環境 | |
工作環境 | -40℃~+55℃,濕度小於 95% |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
防水等級 | IP67 |
外觀 | |
主體材質 | 金屬、塑料 |
尺寸 | Φ108 mm × 84.9mm |
重量 | 0.4kg |