DH-IPC-HFW5241E-SE
▶ 1 / 2.8英寸2Megapixel逐行掃描STARVIS™CMOS
▶ ROI,SMART H.264 + / H.265 +,靈活的編碼,適用於各種帶寬和存儲環境
▶ 25/30 fps @ 1080P(1920×1080)
▶ WDR(120 dB),日/夜(ICR),3D DNR,AWB,AGC,BLC
▶ 多個網絡監控:Web查看器,CMS(DSS / PSS)和DMSS
▶ 2.8毫米固定鏡頭(3.6毫米可選)
▶ 最大紅外LED長度50 m
▶ 微型SD內存,IP67
| 技術規格 | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8” 2Megapixels STARVIS™ CMOS |
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| RAM/ROM | 512 MB/128 MB |
| 掃瞄系統 | Progressive |
| 電子快門速度 | 自動/手動 1/3~1/100000s |
| 最低照明 | 0.002 Lux@F1.6 |
| 信噪比 | 是的 |
| 照明距離 | 距離最大為50 m(164 ft) |
| 照明開/關 | 自動/手動 |
| 照明數量 | 2(紅外LED) |
| 範圍 | 平移:0˚–360˚; 傾斜:0˚–90˚; 旋轉:0˚–360˚ |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 2.8 mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視角 | H: 106°, V: 57°/H: 87°, V: 46°/H: 53°, V: 30° |
| 光圈類型 | 固定 |
| 近焦距 | 0.6 m (1.97 ft)/1.2 m (3.94 ft)/2.5 m (8.20 ft) |
| 智能分析 | |
| 人臉檢測 | 人臉檢測 追踪; 優化; 快照 面部增強; 面部暴露; 臉部消光設置:臉部,單英寸照片; 三種快照方法:實時快照,優化快照,質量優先級; 面角濾鏡; 優化時間設置 |
| 周邊防護 | 絆線入侵,快速移動(這三個功能支持對車輛和人員進行分類和準確檢測);遊蕩檢測;人們聚集;停車檢測 |
| 人數盤點 | 支持輸入號,請假號和通過號的計數,並顯示和 輸出年/月/日報告。支持區域數計數,並有4條規則配置。 計算人數或停留時間並鏈接警報。支持隊列管理和4條規則配置。 計算人數或停留時間並鏈接警報 |
| 通用情報 | |
| 事件觸發 | 運動檢測,視頻篡改,場景更改,網絡斷開,IP地址衝突,非法訪問,存儲異常 |
| 通用情報 | 遺棄/遺失物體 |
| 熱成像 | 支援 |
| 影像 | |
| 壓縮 | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG(僅子流支持) |
| 智能編解碼器 | Smart H.265 + / Smart H.264 + |
| 流功能 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 3流 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) |
| 影格速率 | 主碼流:1080P(1 fps–25 / 30 fps) 子碼流:D1(1 fps–25 / 30 fps) 第三流:1080P(1 fps–6 fps) |
| 位元率控制 | CBR / VBR |
| 位元率 | H.264:32 Kbps–8192 Kbps H.265:19 Kbps–7424 Kbps |
| 日/夜 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| BLC | BLC / HLC / WDR(120分貝) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/室外/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 降噪 | 3D DNR |
| 動態偵測 | 關/開(4區,矩形) |
| 重點區域 | 關/開(4區) |
| 智能照明 | 支援 |
| 除霧 | 支援 |
| 翻動 | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
| 鏡子 | 關/開 |
| 隱私屏蔽 | 關/開(4個區域,矩形) |
| 警報 | |
| 警報事件 | 沒有SD卡; SD卡已滿; SD卡錯誤;網絡斷開; IP衝突;非法訪問;電壓檢測;運動檢測;視頻篡改;場景更改;入侵;絆網;被遺棄的物體;丟失的物體;快速移動;停車檢測;遊蕩 檢測;人員聚集;人員計數;面部檢測;區域人員計數;保持警報;人員編號異常檢測;隊列管理 |
| 網絡 | |
| 網絡 | RJ-45(10/100 Base-T) |
| SDK和API | 支援 |
| 協議 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;組播; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| 互通性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P |
| 用戶/主機 | 20個用戶 |
| 儲存 | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud Micro SD卡256 GB |
| 瀏覽器 | IE(比IE8更新的版本),Chrome, Firefox,Safari(版本比Safari 12更新) |
| 手機 | iOS,Android |
| 電源 | |
| 電源供應 | DC 12V(±30%),PoE(802.3af) |
| 能量消耗 | <6.8W |
| 環境 | |
| 運行條件 | -40°C至+ 60°C(-40°F至+ 140°F)/小於95%RH |
| 儲存條件 | -40°C至+ 60°C(-40°F至+ 140°F) |
| 防護等級 | IP67 |
| 結構 | |
| 材質 | 金屬,塑料 |
| 方面 | 182.3毫米×70.0毫米×70.0毫米(7.18英寸×2.76英寸×2.76英寸) |
| 重量 | 0.47公斤(1.04磅) |