DH-IPC-HFW3241E-AS
▶ 2MP,1/2.8”CMOS 攝像元件,低照度,清晰高畫質
▶ 最大輸出 1920×1080@30 張/秒
▶ 智能 H.264+/H.265+壓縮技術
▶ 內建紅外線,最大距離 50M
▶ 旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印
▶ 智能檢測:絆線,入侵(人和車輛精準分類檢測)
▶ 異常檢測:移動檢測,影像篡改,場景變化,聲音異常檢測,,SD 異常或錄滿,網路斷線,IP 衝突,非法入,電壓檢測
▶ 警報:1 輸入,1 輸出
▶ Micro SD 卡儲存:最大 256GB
▶ 內建麥克風,聲音 1 進 1 出,警報 1 進 1 出
▶ DV12V / PoE / IP67 / SMD Plus
攝像機 | |||||
攝像元件 | 1/2.8”5Megapixel progressive CMOS | ||||
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | ||||
ROM/RAM | 128MB/256MB | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3s~1/100, 000s | ||||
最低照度 | 0.002Lux@F1.6 | ||||
訊號雜訊比 | >56dB | ||||
紅外線距離 | 50M | ||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線數量 | 1 | ||||
平移/傾斜/ 旋轉 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
安裝類型 | M12 | ||||
鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm | ||||
最大光圈 | F1.6 | ||||
視野角度 | 3.6mm 水平:87°,垂直:46°, 對角線:104° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 3.6mm:1.2m / 6mm:2.5m | ||||
DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
3.6mm | 55.2m | 22.1m | 11.0m | 5.5m | |
智能分析 | |||||
周界防護 | 絆線、入侵 | ||||
智能搜尋 | 整合智能 NVR,事件搜尋更簡單快速 | ||||
影像 | |||||
影像壓縮 | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG | ||||
智能編解碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | ||||
張數 | 主碼流:1920×1080(1~25/30 張) | ||||
子碼流:704×576(1~25 張), 704×480(1~30 張) | |||||
第三碼流:1280×720(1~25/30 張) |
串流能力 | 3 串流 |
解析度 | 1080P(1920×1080) 、 1.3M(1280×960) 、 720P(1280×720) 、D1(704×576/704×480)、 VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
位元率 | H264:3Kbps~8192Kbps H265:3Kbps~8192Kbps |
日夜切換 | ICR 自動切換 |
背光補償 | 有 |
強光抑制 | 有 |
寬動態 | 120dB |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
動態偵測 | 關/ 開, 4 區矩形 |
重點區域(RoI) | 有, 4 區 |
智能紅外線 | 有 |
影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(1920×1080(含)以下解 析度支援 90° / 270°) |
鏡像功能 | 有 |
隱私遮罩 | 4 區 |
聲音 | |
內建麥克風 | 有 |
聲音壓縮 | G.711a,G711Mu,G726,AAC |
警報 | |
警報事件 | 無 SD 卡,SD 卡已滿,SD 卡錯誤,網路斷線, 非法登入,電壓檢測,安全異常,移動偵測,影像篡改,場景變化,輸入異常,絆線,入侵 |
網路 | |
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
網路協定 | IPv4/v6、HTTP、HTTPs、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、SNMP |
互通性 | ONVIF ( Profile S/Profile G ), CGI , P2P ,Milestone,Genetec |
使用人數 | 20(總頻寬 64M) |
儲存 | FTP,SFTP,Micro SD 卡(最大 256G), dahua雲端,NAS |
瀏覽器 | IE8,IE9,IE11,Chrome,Firefox |
管理軟體 | Smart PSS,DSS,DMSS |
智慧手機監控 | IOS,Android |
認證 | |
認證 | CE,FCC,UL |
接口 | |
聲音輸入 | 1 路輸入(RCA) |
聲音輸出 | 1 路輸出(RCA) |
警報輸入 | 1 路輸入(DC3V~5V 5mA) |
警報輸出 | 1 路輸出(DC12V~300mA) |
電源 | |
電源供應 | DC12V / PoE(802.af) |
消耗功率 | <5.2W |
環境 | |
工作溫度 | -40℃~+60℃,濕度<95% |
儲存溫度 | -40℃~+60℃ |
防護 | |
防水等級 | IP67 |
外觀結構 | |
材質 | 金屬 |
尺寸 | 192.7mm×70.5mm×66.4mm |
重量 | 590g |