DH-IPC-HDW1230S-S5
▶ 2MP,1/2.8” CMOS 圖像傳感器,低照度,高圖像清晰度
▶ 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
▶ H.265編解碼,高壓縮率,超低碼率
▶ 內置高效紅外照明器,最大。 照明距離是 30 m
▶ ROI,SMART H.264+/H.265+,編碼靈活,適用於各種帶寬和存儲環境
▶ 旋轉模式、DWDR、3D NR、HLC、BLC、數字水印、
▶ 適用於各種監控場景
▶ 異常檢測:移動檢測、視頻篡改、網絡斷線、IP衝突、非法訪問
▶ 12V DC/PoE 電源
▶ IP67防護IP67、IK10 防護
| 相機 | ||
| 圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS | |
| 最大解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) | |
| 掃瞄系統 | Progressive | |
| ROM / RAM | 16MB / 64 MB | |
| 電子快門速度 | 自動/手動 1/3 s–1/100,000 s | |
| 最小 照明 | 0.01 Lux @F2.0 | |
| 信噪比 | >56 dB | |
| 照明距離 | 30 m (98.4 ft) | |
| 照明器開/關 | 自動/手動 | |
| 照明器 | 12(紅外燈) | |
| 平移/垂直/旋轉範圍 | 平移:0°–355° 垂直:0°–78° 旋轉:0°–360° | |
| 鏡頭 | ||
| 鏡頭形式 | 固定鏡頭 | |
| 安裝形式 | M12 | |
| 焦距 | 3.6 mm | |
| 最大光圈 | F2.0 | |
| 視角 | 3.6 毫米:水平:84°; 垂直:45°; 對角線:100° | |
| 光圈控制 | 固定光圈 | |
| 近焦距 | 3.6 毫米:0.8 米(2.6 英尺) | |
| 智能活動 | ||
| IVS | 絆線入侵 | |
| 影像 | ||
| 影像壓縮 | H.265; H.264; H.264B; MJPEG(僅子流支持) | |
| 智能解碼器 | Smart H.265+/Smart H.264+ | |
| 串流 | 2流 | |
| 影像幀數 | 主流: 1920 × 1080(1 fps–25/30 fps) 子流: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480(1 fps–30 fps) |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 位元率控制 | CBR / VBR |
| 影像位元率 | H.264:32 kbps–6144 kbps H.265:12 kbps–6400 kbps |
| 日/夜 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| BLC | 是 |
| HLC | 是 |
| 寬動態 | DWDR |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 運動檢測 | OFF / ON(4個區域,矩形) |
| 重點區域 | 是(4個區域) |
| 智能照明 | 是 |
| 影像旋轉 | 0°/90°/180°/270°(支持 90°/270° 1080p 及以下分辨率) |
| 鏡像 | 是 |
| 隱私遮蔽 | 4個區域 |
| 警報 | |
| 警報事件 | 網絡斷開; 知識產權衝突; 非法訪問; 運動檢測; 影像篡改; 安全例外 |
| 網絡 | |
| 網絡 | RJ-45(10/100 Base-T) |
| SDK & API | 支援 |
| 網路安全 | 影像加密;固件加密;配置加密;消化; WSSE;帳戶鎖定;安全日誌;IP / MAC過濾;生成和導入X.509認證;syslog; HTTPS;802.1x;可信啟動;值得信賴的執行;可信升級 |
| 協議 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
| 相容性 | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec |
| 用戶/主機 | 6(總帶寬:36M) |
| 存儲 | FTP |
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
| 智慧型手機 | IOS; Android |
| 電源 | |
| 電源 | 12V DC / PoE(802.3af) |
| 能量消耗 | 基本功耗:1.5W(12V DC); 3.3W (PoE) 最大限度。 功耗(ICR+H.265+IR強度):2.3W(12V DC); 4.4W (PoE) |
| 環境 | |
| 運行條件 | -40°C至+ 60°C(-40°F至+ 140°F)/≤RH≤95% |
| 儲存溫度 | -40°C至+ 60°C(-40°F至+ 140°F) |
| 保護 | IP67 |
| 結構 | |
| 材質 | 金屬+塑料 |
| 尺寸 | 84.9 毫米 × Φ108 毫米(3.3" × Φ4.3") |
| 淨重 | 0.26 公斤(0.5 磅) |