DH-XVR5108HS-I3
▶ H.265+/H.265 雙流影像壓縮
▶ 支援全通道AI編碼
▶ 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入
▶ 最多12路IP攝影機輸入,每路最高6MP; 最大限度64 Mbps 傳入帶寬
▶ 多達 1 路影像流(模擬通道)周界保護
▶ 多達 8 通道影像流(模擬通道)SMD Plus
▶ 多達1路影像流(模擬通道)人臉識別
▶ 物聯網和 POS 功能
錄影 | |
壓縮 | AI編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
解析度 | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
錄影張數 | 主流: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps) 輔碼流: D1/CIF (1fps–15fps) |
位元率 | 每路32 Kbps–6144 Kbps |
錄影模式 | 手動,時間表(常規,連續),MD(影像檢測:運動檢測,影像丟失,篡改),報警,停止 |
錄影間隔 | 1 ~60分鐘(默認:60分鐘),預錄製:1 s~30 s,後錄製:10秒~300秒 |
聲音壓縮 | G.711A; G.711U; PCM |
聲音取樣率 | 每路8 KHz, 16 bit |
聲音位元率 | 每路64 Kbps |
顯示 | |
接口 | 1 HDMI ,1 VGA |
解析度 | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
多螢幕顯示 | 未啟用IP擴充模式時:1/4/8/9 啟用IP擴充模式時:1/4/8/9/16 |
OSD | 攝影機標題,時間,影像丟失,攝影機鎖定,位移偵測,錄製 |
網路 | |
接口 | 1 RJ-45 Port (100 MB) |
網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP,UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (支援大華 IP 攝影機, DVR, NVS等) |
最大使用者 | 128使用者 |
智慧型手機 | iPhone, iPad, Android |
互通性 | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
影像偵測&警報 | |
觸發事件 | 錄製,PTZ,巡視,影像推播,電子郵件,FTP,快照,蜂鳴器和螢幕提示 |
錄影 | |
壓縮 | AI編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
解析度 | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
錄影張數 | 主流: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps) 輔碼流: D1/CIF (1fps–15fps) |
位元率 | 每路32 Kbps–6144 Kbps |
錄影模式 | 手動,時間表(常規,連續),MD(影像檢測:運動檢測,影像丟失,篡改),報警,停止 |
錄影間隔 | 1 ~60分鐘(默認:60分鐘),預錄製:1 s~30 s,後錄製:10秒~300秒 |
聲音壓縮 | G.711A; G.711U; PCM |
聲音取樣率 | 每路8 KHz, 16 bit |
聲音位元率 | 每路64 Kbps |
顯示 | |
接口 | 1 HDMI ,1 VGA |
解析度 | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
多螢幕顯示 | 未啟用IP擴充模式時:1/4/8/9 啟用IP擴充模式時:1/4/8/9/16 |
OSD | 攝影機標題,時間,影像丟失,攝影機鎖定,位移偵測,錄製 |
網路 | |
接口 | 1 RJ-45 Port (100 MB) |
網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP,UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (支援大華 IP 攝影機, DVR, NVS等) |
最大使用者 | 128使用者 |
智慧型手機 | iPhone, iPad, Android |
互通性 | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
影像偵測&警報 | |
觸發事件 | 錄製,PTZ,巡視,影像推播,電子郵件,FTP,快照,蜂鳴器和螢幕提示 |
影像偵測 | 位移偵測,MD區域:396(22×18),影像丟失,篡改和診斷 |
警報輸入 | N/A |
繼電器輸出 | N/A |
回放&備份 | |
回放 | 1/4/9 在AI模式下,選擇臉部或IVS&SMD時更改為1/4分割 |
搜尋模式 | 時間/日期,警報,MD和精確搜索(精確到秒) |
回放功能 | 播放,暫停,停止,快退,快速播放,慢速播放,下一個文件,上一個文件,下一個攝影機,上一個攝影機,全螢幕,重複,隨機播放,備份選擇,數位變焦 |
備份模式 | USB設備/網路 |
儲存 | |
內部硬碟 | 1 埠SATA , 最大容量10TB |
eSATA | N/A |
輔助接口 | |
USB | 2 埠USB (USB 2.0) |
RS485 | 1 埠 PTZ 控制 |
RS232 | N/A |
電源 |
電源供應 | DC 12V/2A |
電源功耗 | <7W(無硬碟) |
環境 | |
操作環境 | -10°C 至 +55°C(+14°F 至 +131°F) 0%–90% (RH) |
儲存環境 | -20°C 至 +70°C(-4°F 至 +158°F) 0%–90% (RH) |
第三方支援 | |
第三方支援 | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek等 |
結構 | |
尺寸 | 緊湊型 1U,260.0 mm × 237.9 mm × 47.6 mm(10.24'' × 9.37'' × 1.87'') |
重量 | 1.19 公斤(2.62 磅) |
安裝 | 桌面安裝 |