DH-XVR5108HQ-I
▶ H.265+/H.265 雙流視頻壓縮
▶ 支持全通道AI編碼
▶ 支持 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 視頻輸入
▶ 最多12路IP攝像機輸入,每路最高6MP; 最大限度
▶ 64 Mbps 傳入帶寬
▶ 多達 8 通道視頻流(模擬通道)SMD Plus
| 系統 | |
| 主處理器 | 嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux作業系統 |
| 影像&聲音 | |
| 影像輸入 | 8路,BNC |
| HDCVI | 5MP、4MP、1080p@ 25/30 fps、720p@ 50/60 fps、720p@25/30 fps |
| AHD | 5MP、4MP、1080p@ 25/30 fps、720p@ 25/30 fps |
| TVI | 5MP、4MP、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps |
| CVBS攝影機 | NTSC |
| IP攝影機 | 8+4路,每通道最高6MP |
| 音頻輸入/輸出 | 1/1,RCA |
| 雙向通話輸入/輸出 | 音頻輸入/輸出,RCA |
| 錄影 | |
| 壓縮 | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resolution 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| 錄影速度 | 主流:所有頻道5M-N(1 fps-10 fps); 4M-N/1080p(1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/ D1/CIF (1 fps–25/30 fps) 子流:D1/CIF (1 fps–15 fps) |
| 每一路位元率 | 32 kbps–6144 kbps |
| 錄影模式 | 手動的; 時間表(一般,連續); MD(影像檢測:運動偵測、影像丟失、篡改); 警報; 停止 |
| 錄影時間長度 | 1~60分鐘(預設60分鐘),事件前錄影1~30秒,事件後錄影10~300秒 |
| 聲音壓縮 | G.711A; G.711U; PCM |
| 聲音取樣/位元率 | 8KHz , 16 bit / 64Kbps |
| 顯示 | |
| 影像輸出 | 1組HDMI、1組VGA |
| 解析度 | 1920×1080、1280×1024、1280×720 |
| 分割畫面 | 未接入IP:1/4/8/9 接入IP:1/4/8/9/16 |
| OSD | 頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
| 網路 | |
| 網路接口 | 1組RJ45 port,100Mbps |
| 網路功能 | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP;UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter;PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協議 | ONVIF 16.12、CGI Conformant |
| 影像檢測報警 | |
| 觸發事件 | 記錄; 雲台; 旅遊; 影像推播; 電子郵件; FTP; 快照;蜂鳴器和屏幕提示 |
| 影像偵測 | 運動偵測,MD 區域:396 (22 × 18),目標丟失,篡改和診斷 |
| 報警輸入 | N/A |
| 繼電器輸出 | N/A |
| 播放和備份 | |
| 回放 | 1/4/9 |
| 搜索模式 | 時間/日期、警報、MD 和精確搜索(精確到 第二) |
| 回放功能 | 播放; 暫停; 停止; 倒帶; 快速播放; 慢速播放; 下一個文件; 上一個文件; 下一個相機; 以前的相機; 全屏; 重複; 隨機; 備份選擇; 數位變焦 |
| 備份模式 | USB 設備/網絡 |
| 儲存 | |
| 內置硬盤 | SATA 端口,容量高達 6 TB |
| eSATA | N/A |
| 輔助接口 | USB 2 USB 端口 (USB 2.0) |
| RS485/RS232 | N/A |
| 電源 | |
| 電源 | DC 12V/2A |
| 能量消耗 | < 7W (不含硬盤) |
| SMD | |
| 性能 | 8路 |
| 智能搜索 | 按目標分類搜索(人、車) |
| 結構 | |
| 尺寸 | Cooper 1U, 198.3 mm × 203.4 mm × 41.5 mm (7.81'' × 8.01'' × 1.63'') |
| 淨重 | 0.57 kg (1.26 lb) |
| 安裝 | 桌面安裝 |
| 環境 | |
| 工作條件 | -10°C 至 +45°C(+14°F 至 +113°F),0%–90% (RH) |
| 儲存條件 | -20°C 至 +70°C(-4°F 至 +158°F),0%–90% (RH) |
| 第三方支持 | |
| 第三方支持 | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CPPlus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung,Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |