DH-HAC-EW2501
▶ 1/2.8”5Megapixel progressive scan CMOS
▶ 全景魚眼鏡頭
▶ 最大20fps@5MP
▶ 內建麥克風
▶ 120db真實寬動態,星光級,2D&3D降噪
▶ 紅外線10M,Smart IR智慧型紅外線
▶ DC12V
攝像機 | |
攝像元件 | 1/2.8”5MP CMOS |
有效像素 | 2592(H)×1944(V),5MP |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3s~1/100,000s |
最低照度 | 0.005Lux/F2.0(彩色),30IRE,0Lux IR ON |
信號雜訊比 | 高於65dB |
紅外線距離 | 距離可達10M |
IR開/關控制 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
紅外線數量 | 3 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 1.4mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | H:180°,V:180° |
對焦控制 | N/A |
平移 / 垂直 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:N/A,傾斜:N/A,旋轉N/A |
影像 | |
解析度 | 5MP (2592×1944) |
幀數 | 20fps@5MP,25/30fps@4MP |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出 |
日夜切換 | 自動(電子) / 手動 |
OSD語言 | 多國語言 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
寬動態 | 120dB |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D / 3D降噪 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
Smart IR | 自動 / 手動 |
接口 | |
聲音 | 內建麥克風 |
電源 | |
電源供應 | DC12V±30% |
電源功耗 | 7.3W (IR ON) |
環境 | |
工作環境 | -30℃~+60℃,相對濕度小於95% |
防護等級 | N/A |
外觀 | |
主體材質 | 鋁合金+塑膠 |
尺寸 | Φ126.2mm×40.6mm |
重量 | 0.24kg |