DH-HAC-HDW2802T-A
●星光120dB True WDR、3DNR
●最大4K解析度
●高清/標清可切換
●音頻接口,內建麥克風
●3.6mm 固定鏡頭
●最大紅外線長度50m,智能紅外
●IP67, DC12V±30%
攝影機 | |
影像感應 | 1/1.8" CMOS |
最大解析度 | 3840 (H) ×2160 (V); 8MP |
掃瞄系統 | Progressive |
電子快門 速度 | PAL:1/4s~1/100,000s NTSC:1/3s~1/100,000s |
最低照明 | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR 開啟 |
信噪比 | >65dB |
IR距離 | 50m |
IR開/關 | 自動/手動 |
IR LEDs | 2(IR LED) |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
焦距 | 3.6mm(2.8mm、6mm可選) |
最大光圈 | F1.6 |
視角 | 水平:87°(110.8°/55°) |
光圈控制 | 自動/手動 |
近焦距 | 2500mm (1800mm, 6100mm) 98.43'' (70.87'', 240.2') |
範圍 | 平移:0° ~ 360° 傾斜:0° ~ 70° 旋轉:0° ~ 360° |
影像 | ||
解析度 | 8MP (3840×2160) | |
張數 | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25 / 30fps@4MP | |
影像輸出 | 1路BNC高清視頻輸出/ CVBS視頻輸出(DIP switch) | |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | |
螢幕選單 | 多語言 | |
BLC | BLC / HLC / WDR | |
寬動態 | 120分貝 | |
增益控制 | 自動增益控制 | |
降噪 | 2D/3D | |
白平衡 | 自動/手動 | |
智能紅外 | 自動/手動 | |
DORI 距離 | ||
DORI定義 | 距離 | |
探測 | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm:84m 3.6mm: 104m 6mm:164m |
觀察 | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm:34m 3.6mm:42m 6mm:66m |
識別 | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm:17m 3.6mm: 21m 6mm: 33m |
確認 | 250px/m (76px/ft) | 2.8mm:8m 3.6mm:10m 6mm:16m |
認證 | |
認證 | CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
端口 | |
音頻端口 | 1路&內建麥克風 |
電子電器 | |
電源 | 12V DC ±30%(建議使用電源轉接頭為一台攝影機供電) |
功耗 | 最大8W (12V DC, IR開) |
環境 | |
運行條件 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小於 90% RH |
儲存條件 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小於 90% RH |
保護 | IP67 |
結構 | |
材質 | 鋁 |
尺寸 | Φ106mm×99.2mm |
淨重 | 0.5 kg (1.10 lb) |