DH-IPC-EB5541-AS
▶ 5MP,1 /2.7” CMOS 攝像元件低照度,清晰高畫質
▶ 最大輸出 5MP(2592×1944)@25/30fps
▶ H.265 編解碼器,高壓縮率,低位元率
▶ ROI,H.264+/H.265+智慧編碼,適用各種寬頻和儲存環境
▶ 120dB WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印,適用於各種監視場景
▶ 智能檢測:入侵,絆線
▶ 異常檢測:移動檢測,影像篡改,場景變化,聲音異常檢測,SD 異常或錄滿,網路斷線
▶ 報警:1 輸入/1 輸出;聲音:1 輸入/1 輸出
▶ Micro SD 卡儲存:最大 256GB,內建麥克風
▶ DC12V/PoE/ IP67,IK10
▶ 計算熱點。可以調整人數,通過調整時間生成熱點,然後輸出
攝影機 | ||||
攝像元件 | 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS | |||
有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) | |||
ROM/RAM | 128 MB/ 512 MB | |||
掃描系統 | Progressive | |||
電子快門 | 自動/手動 1/3 s~1/100,000 s | |||
最低照度 | 彩色 : 0.006 Lux@F2.0 黑白 : 0.0006 Lux@F2.0 照明燈開啟:0 Lux | |||
信號雜訊比 | > 56 dB | |||
平移/傾斜/旋轉 | 平移:0°~355°,傾斜: 0°~55°,旋轉: 0°~360° | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | |||
安裝類型 | M12 | |||
鏡頭選擇 | 1.4 mm | |||
最大光圈 | F2.0 | |||
視野角度 | H : 180°,V : 180°,D : 180° | |||
光圈類型 | 固定光圈 | |||
近焦距 | 0.2 m | |||
DORI 距離 | ||||
DORI 距離 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
28 m | 11.2 m | 5.6 m | 2.8 m | |
智慧事件 | ||||
熱點地圖 | 支援 | |||
智能分析 | ||||
IVS | 絆線,入侵 | |||
人數計算 | 支援人員在區域內計數,並顯示和輸出年/月/ 日報告(需要匹配設備), 支援 4 個地區的人數統計 | |||
智能搜索 | 與 Smart NVR 配合使用,可以進行優化的智慧搜索,事件提取以及與事件影像的合併。 | |||
影像 | ||||
影像壓縮 | H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG(僅 子流支援) | |||
智能編解碼 | H.265+ /H.264+ |
張數 | 主碼流(2592×1944 @ 1~25 / 30 fps) 子碼流(704×576@1~25fps/704×480@ 1~30 fps) 第三碼流(1280×720 @ 1~25 / 30 fps) |
串流能力 | 3 串流 |
解析度 | 5M(2592 × 1944), 3M(2048 × 1536) , UXGA (1600×1200),1.3M(1280×960),720p(1280× 720) , D1(704 × 576/704 × 480), VGA(640 × 480),CIF(352×288/352×240) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR (可變位元率) |
位元率 | H.264: 3 kbps~8192 kbps H.265: 3 kbps~8192 kbps |
日夜切換 | 彩色/黑白 |
背光補償 | 支援 |
強光抑制 | 支援 |
寬動態 | 120 dB |
場景適應(SSA) | 支援 |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
動態偵測 | 關/開,4 區矩形 |
重點區域(RoI) | 有,4 區 |
隱私遮罩 | 4 區 |
聲音 | |
內建麥克風 | 有 |
聲音壓縮 | PCM、G.711a、G.711Mu、G726 |
警報 | |
警報事件 | 無SD 卡,SD 卡已滿,SD 卡錯誤,網路斷線, 非法登入,電壓檢測,安全異常,移動偵測,影 像篡改,場景變化,輸入異常,絆線,入侵 |
網路 | |
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP |
安全功能 | 影片加密,固件加密,配置加密,消化,WSSE, 帳戶鎖定,安全日誌,IP/MAC 過濾,生成和導入X.509 認證,syslog,HTTPS,802.1x,可信 啟動,值得信賴的執行,可信升級 |
網路 | |
互通性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、 Milestone、Genetec、P2P |
最多預覽人數 | 20 Users |
儲存 | NAS、FTP、SFTP、Micro SD 卡(最大 256 G) |
瀏覽器 | IE、IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox |
智慧手機監控 | IOS、Android |
接口 | |
聲音輸入/輸出 | 1 輸入/1 輸出(RCA) |
警報輸入/輸出 | 1 輸入( 5mA DC3V~ DC5V) 1 輸出( 300mA DC12V ) |
電源 | ||
電源供應 | DC12V/PoE | |
消耗功率 | 基本功耗:3.7W(12V DC)、4.7W(PoE) 最大功耗(H.265 +智能功能+ WDR)、5.1W(12V DC)、6W(PoE) | |
環境 | ||
工作溫度 | –30°C~+55°C<95% | |
儲存溫度 | –40°C~+60°C | |
防護等級 | IP67、IK10 | |
外觀結構 | ||
材質 | 金屬 | |
尺寸 | 62.0 mm × Φ110.0 mm | |
重量 | 387 g |