DH-HAC-HFW2501E-A
▶ 星光級0.005Lux,有效提升影像夜視效果
▶ 120dB真實寬動態,3D專業降噪技術
▶ DC12V±30%寬電壓設計,可降低電源突波所造成的損壞
▶ Smart IR獨特智慧型紅外線,夜間亮度均勻,防止影像曝光
▶ CVI、AHD、TVI、CVBS影像訊號輸出(指撥開關切換)
▶ 1路聲音輸入與內建麥克風,音源與影像同一條線纜傳輸
▶ 紅外線距離40M,IP67防水等級
攝像機 | |
攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
有效像素 | 2592(H)×1944(V),5MP |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.005Lux/F1.6,30IRE,0Lux IR ON |
信號雜訊比 | 高於65dB |
紅外線距離 | 距離可達40M |
IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 2 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | H:79°、49.5° |
對焦控制 | N/A |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | 水平:0°~360°,垂直:0°~90°,旋轉0°~360° |
影像 | |
解析度 | 5MP (2592×1944) |
張數 | 20fps@5MP,25/30fps@4MP、1080P |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出或CVBS輸出(指撥切換) |
日夜切換 | 自動(ICR) / 手動 |
OSD語言 | 多國語言 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
寬動態 | 120dB |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D / 3D降噪 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
Smart IR | 自動 / 手動 |
接口 | |
聲音 | 1路聲音輸入與內建麥克風 |
電源 | |
電源供應 | DC12V±30% |
電源功耗 | Max 7W (IR ON) |
環境 | |
工作環境 | -40℃~+60℃,濕度小於90% |
防護等級 | IP67 |
外觀 | |
主體材質 | 鋁合金 |
尺寸 | 179.9mm×70mm×70mm |
重量 | 0.42kg |