DH-HAC-HFW1509T-LED
▶ 全彩星光級
▶ LED距離20米
▶ 最大20fps@5MP
▶ CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
▶ 3.6mm固定鏡頭
▶ IP67,DC12V±30%DC
攝像機 | |
攝像元件 | 1/2.7” CMOS |
有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V), 5MP |
掃瞄系統 | Progressive |
電子快門 | NTSC:1/30~1/100000s |
S/N比 | >65dB |
最低照度 | 0.005Lux/F1.2, 0Lux白光 on |
補光燈(白光)距離 | 距離可達20M |
補光燈開/關控制 | 自動 / 手動 |
補光燈數量 | 1 |
水平/垂直/旋轉 | 水平: 0°–360°,垂直: 0°–180°,旋轉: 0°–360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.2 |
視野角度 | 3.6 mm: 111° × 83° × 56° |
光圈類型 | 固定光圈 |
關閉對焦距離 | 3.6 mm: 2.1 m (6.89 ft) |
影像 | |
影像張數 | CVI: NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps, 1080P@30fps AHD: NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps TVI: NTSC: 5M@20fps, 4M@30fps CVBS: NTSC: 960H |
解析度 | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 ×1080); 960H (704 × 576/704 × 480); |
BLC模式 | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
抗噪 | 2D |
智能光線 | 支援 |
鏡像 | 關/開 |
隱私遮蔽 | 關/開(4區,矩形) |
接口 | |
聲音接口 | N/A |
影像接口 | CVI / TVI / AHD / CVBS的BNC接口 |
電源 | |
電源供應 | 12V ±30% DC |
電源功耗 | Max 3.0W (12V DC,白光on) |
環境 | |
工作環境 | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / 少於95%RH |
儲存環境 | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F)/ 少於95% RH |
入侵保護&防破壞 | IP67 |
結構 | |
外殼 | 金屬 |
尺寸 | 174.5mm×70.6mm×72.3mm |
重量 | 0.33Kg(0.73lb) |