DH-HAC-HFW1509T-A-LED
▶ 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
▶ CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
▶ 全彩星光級攝影機
▶ 20fps@5MP
▶ 聲音:內建麥克風
▶ 補光燈距離20米,IP67防水等級
攝影機 | |
攝像元件 | 1/2.7”CMOS |
有效像素 | 2592(H)×1944(V),5百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/30~1/100,000s |
最低照度 | 0.005Lux/F1.2,0Lux(White Light on) |
信號雜訊比 | 高於65dB |
補光燈距離 | 可達20米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 1顆,暖光 |
範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0°~180°;旋轉:0˚~360˚ |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.2 |
視野角度 | 111° × 83° × 56° |
對焦控制 | 固定 |
影像 | |
解析度 | 5M (2592 × 1944)、4M (2560 × 1440)、1080P (1920 × 1080)、 960H (704 × 576/704 × 480) |
影像碼流模式 | 5M@20fps、4M@30fps、1080P(CVI)@30fps |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 2D 降噪 |
白平衡 | 自動/手動 |
支援 | Smart Light |
鏡射 | 開 / 關 |
隱私遮蔽 | 開 / 關 (8區,矩形) |
介面 | |
聲音 | 內建麥克風 |
電源供應 | 12V ±30% DC |
電源功耗 | Max. 3.0W,12V DC, 暖光開啟 |
主體材質 | 金屬外殼 |
尺寸 | 174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm |
淨重 | 0.33 Kg |