DH-HAC-HFW1500CM-A
▶ 最大25 fps @ 5MP(16:9視頻輸出)
▶ CVI / CVBS / AHD / TVI可切換
▶ 3.6毫米固定鏡頭
▶ 最大限度。 紅外長度30m,智能紅外
▶ 內置麥克風
| 攝像機 | |
| 攝像元件 | 1/2.7 inch CMOS |
| 有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V),5MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | NTSC:1/30秒至1/100000秒 |
| 最低照度 | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
| 信號雜訊比 | >65 dB |
| 紅外線距離 | 30 m (98.4 ft) |
| IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線數量 | 3 |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
| 範圍 | 水平:0°~360°,垂直:0°~90°,旋轉0°~360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 3.6毫米:109°×92°×48° (對角×水平×垂直) |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 關閉對焦距離 | 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) |
| 影像 | |
| 解析度 | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| 日夜切換 | 通過ICR自動切換 |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| 寬動態 | DWDR |
| 張數 | CVI: NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: NTSC: 4M@30 fps TVI: NTSC: 4M@30 fps CVBS: NTSC: 960H |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 2D NR |
| 智能紅外線 | 有 |
| 電子除霧 | 有 |
| 鏡像 | 關/開 |
| 隱私遮蔽 | 關/開(8區,矩形) |
| 端口 | |
| 音頻接口 | 一通道內置麥克風(-A) |
| 視頻輸出 | 通過一個BNC端口選擇CVI / TVI / AHD / CVBS的視頻輸出 |
| 電源 | |
| 電源供應 | 12V ±30% DC |
| 能量消耗 | Max 3.7W (12V DC, IR on) |
| 環境 | |
| 工作溫度 | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) |
| 儲存溫度 | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) |
| 防護等級 | IP67 |
| 結構 | |
| 材質 | 整個外殼金屬 |
| 尺寸 | 166.6mm×69.7mm×70.0mm (6.56“×2.75”×2.75“) |
| 淨重 | 0.33公斤(0.73磅) |