DH-HAC-HDW2501TMQ-A
▶ 最大 25 fps@5MP(16:9 視頻輸出)
▶ 星光、120 dB 真寬動態、3D 降噪
▶ CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
▶ 快速安裝眼球節省安裝時間
▶ 3.6 毫米固定鏡頭
▶ 內置麥克風
▶ 最大限度。 紅外長度 60 m,智能紅外
▶ IP67,DC12V±30%
攝影機 | ||
影像感應器 | 1/2.7 inch CMOS | |
有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V),5MP | |
掃瞄系統 | Progressive | |
電子快門速度 | NTSC:1/4 秒–1/100,000 秒 | |
最低照明 | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | |
S/N 比 | >65dB | |
照明距離 | 60 m (196.9 ft) | |
照明開/關控制 | 自動/手動 | |
照明鏡頭 | 2 | |
平移/垂直/旋轉範圍 | 平移:0°–360° 垂直:0°–78° 旋轉:0°–360° | |
鏡頭 | ||
鏡頭形式 | 固定鏡頭 | |
安裝形式 | M12 | |
焦距 | 3.6 mm | |
最大光圈 | F1.6 | |
視角 | 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonal × horizontal × vertical) | |
光圈控制 | 固定光圈 | |
近焦距 | 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) | |
影像 | ||
影格速率 | CVI: NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: NTSC: 4M@30 fps TVI: NTSC: 4M@30 fps CVBS: NTSC: 960H |
解析度 | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
日/夜 | 通過ICR自動切換 |
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro |
WDR | 120 dB |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
抗噪 | 2D NR/3D NR |
智能紅外線 | 是 |
鏡像 | 開/關 |
隱私屏蔽 | 關/開(8個區域,矩形) |
端口 | |
音頻輸出 | 一路內建麥克風 |
視頻輸出 | CVI / TVI / AHD / CVBS的視頻輸出選擇一個BNC端口(DIP Switch) |
功率 | |
電源 | 12V±30%DC |
最大功耗 | Max 5.9W (12V DC, IR on) |
工作環境 | |
工作溫度 | -40°C至+ 60°C(-40°F至140°F); <95%(不凝結) |
儲存溫度 | -40°C至+ 60°C(-40°F至140°F); <95%(不凝結) |
防護等級 | IP67 |
結構體 | |
外殼 | 金屬彈片+金屬蓋+塑料裝飾環 |
尺寸 | φ121.9 mm × 99.1 mm (φ4.8" × 3.9") |
淨重 | 0.6 kg (1.32 lb) |