DH-HAC-HDW1500T-Z-A
▶ 最大 20 fps @500 萬像素
▶ 內建麥克風
▶ 可支援HD及SD輸出切換
▶ 2.7~12mm電動鏡頭
▶ 紅外線最大距離可達60M,智慧型紅外線
▶ 具IP67防水等級,DC12V
攝像機 | |||||
影像感應 | 1/2.7 inch CMOS | ||||
有效像素 | 2880 (H)×1620 (V) | ||||
像素 | 5MP | ||||
掃瞄系統 | Progressive | ||||
電子快門 | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||
信噪比 | > 65 dB | ||||
最小照明 | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR 開 | ||||
照明距離 | 60m | ||||
照明開/關 | 自動/手動 | ||||
照明數量 | 2 | ||||
範圍 | 平移:0°–360° 傾斜:0°–78° 旋轉:0°–360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 電動變焦 | ||||
自動對焦 | N/A | ||||
安裝類型 | φ14 | ||||
焦距 | 2.7mm-12mm | ||||
最大光圈 | F1.6 | ||||
視野 | 對角線:39°–130°;水平:34°–107°;垂直:19°–55° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 0.5m | ||||
DORI | 鏡頭 | 探測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
2.7 mm | 69m | 27.6m | 13.8m | 6.9m | |
12 mm | 191.6m | 76.64m | 38.32m | 19.16m |
影像 | |
張數 | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
解析度 | 5M(2880×1620); 4M(2560×1440); 1080P(1920×1080); 960 H (960×576/960×480) |
日夜切換 | ICR自動切換 |
BLC | BLC/HLC/DWDR |
寬動態 | DWDR |
白平衡 | 自動; 手動的 |
增益控制 | 自動; 手動的 |
降噪 | 2D NR |
智能紅外 | 是的 |
鏡像 | 關/開 |
隱私屏蔽 | 關/開(8 個區域,矩形) |
認證 | |
認證 | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
端口 | |
音頻接口 | 單通道內建麥克風 |
影像輸出 | 通過一個BNC端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS影像輸出 |
電源 | |
電源 | DC 12V ±30% |
能量消耗 | 最大6.6W (12V DC, IR 開) |
環境 | |
工作溫度 | -30°C 至 +60°C(-22°F 至 140°F);<95%(非冷凝) |
儲存溫度 | -30°C 至 +60°C(-22°F 至 140°F);<95%(非冷凝) |
防護等級 | IP67 |
結構 | |
套管 | 金屬外殼 |
相機尺寸 | φ122 mm × 104.8 mm |
淨重 | 0.55 kg (1.26 lb) |