DH-HAC-HDW1200R
▶ 最大30 fps@1080P
▶ HD及SD輸出切換
▶ 3.6mm 固定鏡頭
▶ 紅外線最大距離可達20M,智能紅外線
▶ DC12V
| 攝影機 | |||||
| 影像感應器 | 1/2.7" CMOS | ||||
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||
| 掃瞄系統 | 循序式 | ||||
| 電子快門速度 | NTSC: 1/30~1/100000s | ||||
| 最低照明 | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||
| S/N 比 | 多於65 dB | ||||
| 紅外線距離 | 最遠至20m (66feet) | ||||
| 紅外線開/關控制 | 自動/手動 | ||||
| 紅外線鏡頭 | 12 | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭形式 | 固定鏡頭/固定光圈 | ||||
| 安裝形式 | Board-in | ||||
| 焦距 | 3.6mm | ||||
| 最大光圈 | F1.85 | ||||
| 視角 | H: 87.5° (103°) | ||||
| 對焦控制 | N/A | ||||
| 近焦距 | 500mm 19.69 | ||||
| DORI距離 鏡頭 1.4mm | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 辨認 | |
| DORI定義 | 25px/m (8px/ft) | 63px/m (19px/ft) | 125px/m (38px/ft) | 250ppm (76px/ft) | |
| 距離 | 3.6mm: 53m(175ft) | 3.6mm: 21m(70ft) | 3.6mm: 11m(35ft) | 3.6mm: 5m(17ft) | |
| 水平/垂直/旋轉 | |||||
| 水平/垂直/旋轉範圍 | 水平: 0˚~360˚ 垂直: 0˚~78˚ 旋轉範圍: 0˚~360˚ |
| 影像 | |
| 解析度 | 1080P (1920×1080) |
| 幀率 | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| 影像輸出 | 1路BNC高清影像輸出/ CVBS 影像輸出(可以切換) |
| 日/夜 | 自動(ICR)/手動 |
| OSD選單 | 多國語言 |
| BLC模式 | BLC / HLC /DWDR |
| WDR | DWDR |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | AGC |
| 抗噪 | 2D |
| 智能紅外線 | 自動/手動 |
| 接口 | |
| 聲音接口 N/A | N/A |
| 電源 | |
| 電源 N/A | 12V DC ±30% |
| 輸出功率 | Max 3.3W (12V DC, IR 開) |
| 電源 | |
| 工作環境 | -40°C~ + 60°C(-40°F~ + 140°F)/少於95%RH |
| 儲存環境 | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) /少於95% RH |
| 防護等級 | IP67 |
| 結構 | |
| 殼 | 塑膠 |
| 尺寸 | Φ85.4mm×69.1mm (Φ3.36"×2.72") |
| 重量 | 0.13kg (0.28lb) |