DH-HAC-HDW1500TLMQ
▶最大 25 fps@5MP(16:9影像輸出)
▶快速安裝節省安裝時間
▶CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
▶3.6mm固定鏡頭
▶最大紅外線距離30 m,智能紅外線
▶IP67, DC12V
| 攝影機 | |||||
| 影像感應 | 1/2.7 inch CMOS | ||||
| 有效像素 | 2880 (H)×1620 (V) | ||||
| 像素 | 5MP | ||||
| 掃瞄系統 | Progressive | ||||
| 電子快門 | NTSC:1/30s–1/100000s | ||||
| 信噪比 | > 65 dB | ||||
| 最小照明 | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR 開 | ||||
| 照明距離 | 30m | ||||
| 照明開/關 | 自動/手動 | ||||
| 照明數量 | 1 | ||||
| 範圍 | 平移:0°–360° 垂直:0°–78° 旋轉:0°–360° | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭類型 | 定焦 | ||||
| 安裝類型 | M12 | ||||
| 焦距 | 3.6mm | ||||
| 最大光圈 | F1.6 | ||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | ||||
| 視野 | 3.6mm:109°×92°×48° (對角線×水平×垂直) | ||||
| 近焦距 | 3.6mm:1.6m | ||||
| DORI | 鏡頭 | 探測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
| 3.6mm | 80m | 32m | 16m | 8m | |
| 影像 | |
| 幀數 | CVI: NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P @30 fps AHD: NTSC: 4M@30 fps TVI: NTSC: 4M@30 fps CVBS: NTSC: 960H |
| 解析度 | 5M(2880×1620); 4M(2560×1440); 1080P(1920×1080); 960 H (960×576/960×480) |
| 日夜切換 | ICR自動切換 |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| 寬動態 | DWDR |
| 白平衡 | 自動; 手動的 |
| 增益控制 | 自動; 手動的 |
| 降噪 | 2D NR |
| 智能紅外 | 是的 |
| 鏡像 | 關/開 |
| 隱私屏蔽 | 關/開(8 個區域,矩形) |
| 端口 | |
| 影像輸出 | 通過一個BNC端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS影像輸出 |
| 電源 | |
| 電源 | 12V ±30% DC |
| 能量消耗 | 最大3.2W (12V DC, IR 開) |
| 環境 | |
| 工作溫度 | -40°C 至 +60°C(-40°F 至 140°F); <95%(非冷凝) |
| 儲存溫度 | -40°C 至 +60°C(-40°F 至 140°F);<95%(非冷凝) |
| 防護等級 | IP67 |
| 外觀 | |
| 材質 | 金屬圓頂+金屬罩+塑料裝飾環 |
| 尺寸 | φ109.9 mm×88.1 mm |
| 淨重 | 0.33 kg (0.73 lb) |