DH-IPC-HFW2541SN-S
⚫ 5MP 1/2.7" CMOS 影像元件,低照度,高解析度影像。
⚫ 最大 5MP(2960×1668)@20fps,並支援 2688×1520(2688×
1520)@25/30fps
⚫ H.265 編解碼器,高壓縮率,超低碼率
⚫ 內建 IR LED,最遠照射距離為 30m
⚫ ROI、SMART H.264+/H.265+,靈活編碼,適用於各種頻寬和儲存環境
⚫ 旋轉模式、WDR、3D NR、HLC、BLC、數位浮水印,適用於各種監控場景
⚫ 智慧監控:區域入侵、絆線入侵(兩項功能支援車輛和人員的分類和精確偵
測)
⚫ 異常偵測:移動偵測、影像竄改、聲音偵測、無 SD 卡、SD 卡滿、SD 卡錯
誤、網路中斷、IP 衝突、非法存取、電壓偵測
⚫ 支援最大 256G Micro SD 卡;內建麥克風
⚫ 12 VDC/PoE 電源
⚫ IP67 防護等級
⚫ SMD Plus
| 攝影機 | |
| 影像元件 | 1/2.7" CMOS |
| 最大解析度 | 2960(H) x1668(V) |
| ROM/RAM | 128MB/256MB |
| 掃瞄系統 | Progressive |
| 電子快門 | 自動/手動, 1/3~1/100000s |
| 最低照度 | 0.007 lux@F1.6(彩色,30 IRE) 0.0007 lux@F1.6(黑白,30 IRE) 0 lux(IR on) |
| 信躁比 | >56dB |
| 照射距離 | 30m(紅外線) |
| IR控制 | 自動/手動 |
| IR數量 | 1(紅外線) |
| 角度範圍 | 水平:0°–360°;垂直:0°–90°; 旋轉:0°–360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 定焦 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視角 | H: 92°; V: 45°; D: 110° |
| 光圈類型 | 固定 |
| 最短對焦距離 | 1.7 m |
| DORI | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
| 3.6mm | 85.4m | 34.2m | 17.1 m | 8.5m | |
| 智慧功能 | |||||
| IVS (周界防護) | 區域⼊侵、絆線入侵(支持人和車輛分類和精確檢測) | ||||
| 智慧搜尋 | 與Smart NVR配合,進⾏精細化智慧搜尋、事件提取、事件影⽚合併 | ||||
| 影像 | |||||
| 影像壓縮 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅支援子碼流) | ||||
| 智慧編碼 | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| 影像張數 | 主碼流:2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流:704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) | ||||
| 串流能力 | 2串流 | ||||
| 解析度 | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| 位元控制 | CBR/VBR | ||||
| 影像位元率 | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | ||||
| BLC | 支援 | ||||
| HLC | 支援 | ||||
| 寬動態 | 120dB | ||||
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自訂義 | ||||
| 增益控制 | 自動/手動 | ||||
| 降噪 | 3D降噪 | ||||
| 移動檢測 | 支援(4個區域,矩形) |
| 重點區域 (ROI) | 支援(4個區域) |
| Smart IR | 支援 |
| 圖像旋轉 | 0°/90°/180°/270°(支持90°/270°,2688×1520及以下解析度) |
| 鏡像 | 支援 |
| 隱私遮罩 | 4個區域 |
| 聲音 | |
| 內建麥克風 | 支援 |
| 聲音壓縮 | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| 警報 | |
| 警報事件 | 無SD卡;SD卡已滿;SD卡錯誤;網路斷開;IP衝突;非法存取;移動偵測; 影像篡改;絆線入侵;區域入侵;聲音檢測;電壓檢測;SMD;安全異常 |
| 網路 | |
| 網路 | RJ-45(10/100 Base-T) |
| SDK和API | 支援 |
| 協議 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |
| 相容性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
| 用戶/主機 | 20(總頻寬:48M) |
| 儲存 | FTP; SFTP; Micro SD card (最大支援256 GB) ; NAS |
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
| 行動裝置 | IOS; Android |
| 電源 | |
| 電源 | 12V DC / PoE (802.3af) |
| 功率 | 基礎: 2.2W (12 VDC); 2.9W (PoE) 最大: 4.1W (12 VDC); 5.0W (PoE) (H.265+最大解析度+最大碼流+WDR+紅外線強度+IVS) |
| 環境 | |
| 工作環境 | -40°C至+60°C;濕度≤95% |
| 儲存環境 | -40°C至+60°C;濕度≤95% |
| 防護等級 | IP67 |
| 外觀 | |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm (L × W × H) |
| 淨重 | 0.48 kg |