DH-TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2-HW
▶VOx非製冷熱傳感器技術
▶1/2.8” 4MP 逐行掃描CMOS
▶支援入侵、目標過濾、火災檢測、吸煙檢測、呼叫檢測等多種AI功能
▶溫度測量範圍為 -20°C至+550°C(–4 °F 至 1022°F)
▶內建白光和揚聲器,可發出聲光警報以阻止入侵者
▶內建紅外線LED,照明距離最遠可達35m
▶雙圖像融合(可見和熱圖像)
▶12 VDC ± 20%/PoE 電源供應
▶IP67 防護等級
熱成像 | ||
探測器類型 | Vanadium Oxide Uncooled FPA | |
像素 | 256(H)X192(V) | |
像素大小 | 12UM | |
熱靈敏度(NETD) | <50mKf/1.0 | |
光譜範圍 | 8〜14um | |
焦距 | 3.5mm | 7mm |
視角 | H:50.6° V 37.8° | H:24° V:18° |
近焦距 | 0.5m(1.64ft) | 1.0 m(3.28ft) |
有效距離:人(1.8×0.5m) | D: 146m(479 ft) R: 38m (125 ft) I: 19m(622 ft) | D:292m(958 ft) R:75m (246ft) I: 38m (125ft) |
有效距離:車 (4 m×1.4m) | D:389m (1,276 ft) R: 97m(318ft) I: 49m(161ft) | D:778m (2,552 ft) R:194 m(636 ft) I:97m(318 ft) |
數字細節增強(DDE) | 是 | |
熱像穩定 | 電子圖像穩定 (EIS) | |
數位變焦 | 16× | |
熱增益控制 | 自動/手動 | |
降噪 | 2D NR; 3D NR | |
圖像翻轉 | 90°;180°;270° | |
調色板 | 18 (white hot/black hot/fusion/ rainbow/goldenautumn/midday/ironred/amber/jade/sunset/icefire/painting/ pomegranate/emerald/spring/summer/autumn/winter) |
溫度測量範圍 | 高溫模式:0 °C 至 +550 °C(+32 °F 至 +1022 °F) 低溫模式:–20 °C 至 +150 °C(–4 °F 至 +302 °F) 自動模式: –20 °C 至 +550 °C(–4 °F 至 +1022 °F) |
溫度測量精度 | 最大限度(±2℃,±2%); (溫度:–20 °C 至 +60 °C) |
溫度測量模式 | 點、線、面12條,同時支援12條規則 |
可見的 | |
影像感應 | 1/2.7" CMOS |
有效像素 | 2336 × 1752 |
像素 | 4MP |
水平定義 | ≥1600 TVL |
最小照明 | 彩色: 0.05 Lux 黑白: 0.005 Lux 0 Lux (IR on) |
可見增益控制 | 自動/手動 |
可見降噪 | 2D NR; 3D NR |
信噪比 | ≥ 55 dB |
白平衡 | 自動/手動/室內/室外/追蹤/路燈/自然 |
除霧 | 電子除霧 |
電子快門速度 | 1/30000 s–1 s |
BLC | 支援 |
寬動態 | DWDR |
HLC | 支援 |
日夜切換 | 自動(ICR);彩色/黑/白 |
光圈控制 | 固定的 |
圖像翻轉 | 90°; 180°; 270° |
曝光補償 | 支援 |
可見焦點控制 | 定焦 |
焦距 | 4 mm; 8 mm |
視野 | 4 mm: H: 71.2°; V: 52° 8 mm: H: 33.4°; V: 25° |
近焦距 | 4 mm: 1 m (3.28 ft) 8 mm: 2.5 m (8.20 ft) |
光圈 | 4 mm: F1.6 8 mm: F2.0 |
照明開/關 | 自動/手動 |
照明距離 | 4 mm: ≥35 m (114.83 ft) 8 mm: ≥50 m (164.04 ft) |
聲音&影像 | |
影像壓縮 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
解析度 | 熱成像: 主流:1.3M (1280 × 960); XVGA (1024 × 768); VGA (640 ×480/256 × 192); 1280 × 960 (預設) 子碼流:VGA (640 ×480/256 × 192); 256 × 192 (預設) |
可見的: 主碼流:2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (預設) 子碼流:720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (預設) | |
影像張數 | 熱成像: 主碼流:1 fps–25 fps,預設25 fps 子碼流:1 fps–25 fps,預設15 fps |
一般影像: 主碼流:1 fps–25 fps,預設25 fps 子碼流:1 fps–25 fps,預設15 fps | |
聲音壓縮 | G.711a; G.711mu; PCM |
圖像編碼格式 | JPEG |
功能 | |
雙向聲音 | 是 |
聲光警報 | 是 |
網路協議 | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
外接儲存 | Micro SD card (最大:256 G) |
互通性 | ONVIF; CGI; Dahua SDK |
瀏覽器 | IE:IE9及更高版本(不支援Edge) Google:42和更早的版本 Firefox:42及更早版本 |
用戶/主機 | 最多10個(總頻寬:100 MB) |
安全 | 授權的用戶名和密碼;附加的MAC地址; 加密的HTTPS; IEEE 802.1x; 網路登入控制 |
用戶管理 | 最多10個用戶;支援多層用戶權限(2級):管理組和用戶組 |
故障檢測 | 斷線檢測;IP衝突檢測;儲存狀態檢測;容量空間檢測 |
融合模式 | 暖色; 冷色; 用氧化鐵紅保險絲 |
PIP | 是(開啟 PIP 時智能自動關閉) |
智能 | |
IVS (周界防護) | 是,絆線入侵和區域入侵。 |
火災探測 | 是 |
冷/熱點追蹤 | 是 |
目標區分 | 人/車分類 |
吸煙檢測 | 是 |
呼叫檢測 | 是 |
端口 | |
網路 | 1個RJ-45 (10/100 Base-T) |
聲音 | 1輸入,1輸出 |
警報 | 1輸入,1輸出 |
RS-485 | 1 |
電源 | |
電源供應 | 12 VDC,1 A ± 20%,PoE (802.3af) |
電源消耗 | 基本:<5W(12 VDC) 最大:<12W(12 VDC,不包括轉換器) |
ePoE | 是 |
環境 | |
工作環境 | –30 °C 至+60 °C (–22 °F至+140°F) |
儲存溫度 | –40°C至+ 70°C(–40°F至+158°F) |
工作濕度 | ≤95% | |
物理性質 | ||
防護 | IP67 | |
可靠性 | 突波保護器: 6 Kv 空中放電: 15 kV 接觸放電:8 kV | |
外觀 | ||
外型尺寸 | 279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm (L × W × H) | |
重量 | ≤1.4kg(3.09lb) | |
溫度測量範圍 | ||
焦距 | 3.5 mm | 7 mm |
最小距離 | 1 m | 3 m |
最大距離 | 5 m | 8 m |