DH-IPC-HDBW2541E-S
▶5MP 1/2.7" CMOS影像感應器,低亮度和高清影像
▶輸出最大5MP (2592 × 1944) @20 fps,並支援4 MP (2688×1520) @25/30 fps
▶H.265編解碼器,高壓縮率,超低碼率
▶內建紅外LED,最大照明距離為30 m
▶ROI,SMART H.264+/H.265+,編碼靈活,適用於各種頻寬和儲存環境
▶旋轉模式、WDR、3D NR、HLC、BLC、數字水印,適用於各種監控場景
▶異常檢測:移動檢測、影像篡改、聲音檢測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓檢測。
▶支援最大256G Micro SD卡;內建麥克風
▶12 VDC/PoE 電源、易於安裝、防護IP67和IK10、SMD Plus
相機 | |
影像感應器 | 1/2.7" CMOS |
最大解析度 | 2592(H)×1944(V) |
ROM/RAM | 128MB/512MB |
掃描系統 | Progressive |
電子快門速度 | 自動/手動1/3 s–1/100,000 s |
最低照明 | 0.005 lux@F1.6(彩色,30 IRE) 0.0005 lux@F1.6(黑白,30 IRE) 0 lux(照明器開啟) |
信噪比 | >56 dB |
照明距離 | 30m(紅外 LED) |
照明器開/關 | 自動; 手動 |
照明器數量 | 3個(紅外燈) |
範圍 | 平移:0°–355°;垂直:0°–65°; 旋轉:0°–355° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定焦 |
鏡頭座 | M12 |
焦距 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野 | 3.6 mm: H: 80°; V: 57° ; D: 107° |
光圈控制 | 固定焦 | ||||
近焦距 | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) | ||||
DORI | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
3.6mm | 85.4m | 34.2m | 17.1m | 8.5m |
智能 | |
IVS (周邊防護) | 區域入侵、絆線入侵(這兩個功能支援車輛和人的分類和準確檢測) |
智能搜索 | 與Smart NVR協同工作,對事件影像進行精細化智能搜索、事件提取和合併 |
影像 | |
影像壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (僅支援子碼流) |
智能編解碼器 | 智能H.265+;智能H.264+ |
影像幀數 | 主碼流:2592 × 1944@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) 子碼流:704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
串流能力 | 2流 |
解析度 | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296);1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 × 480); CIF(352×288/352 × 240) |
位元控制 | CBR/VBR |
影像位元率 | H.264:3 kbps–8192 kbps H.265:3 kbps–8192 kbps |
早晚 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
BLC | 支援 |
HLC | 支援 |
寬動態 | 120 dB |
場景自適應(SSA) | 支援 |
白平衡 | 自動;自然;路燈;戶外的;手動的; 自定義 |
增益控制 | 自動;手動 |
降噪 | 3D NR |
移動檢測 | OFF/ON(4 個區域,矩形) |
重點區域 (RoI) | 支援(4 個區域) |
智能照明 | 支援 |
圖像旋轉 | 0°/90°/180°/270°(1080p及以下解析度支援90°/270°) |
鏡像 | 支援 |
隱私屏蔽 | 4個區域 |
聲音 | |
內建麥克風 | 是 |
聲音壓縮 | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
警報 | |
警報事件 | 無SD卡;SD卡已滿;SD卡錯誤;網路斷線;IP衝突;非法登入;移動檢測; 影像篡改;絆線入侵;區域入侵;場景變換;聲音檢測;電壓檢測; SMD;安全異常 |
網路 | |
網路 | RJ-45(10/100 Base-T) |
SDK&API | 支援 |
網路安全 | 影像加密;配置加密;Digest;WSSE;帳戶鎖定;安全日誌;IP/MAC過濾;X.509 證書的生成和導入;系統日誌;HTTPS;802.1x;可信引導;可信執行;可信升級 |
網路協議 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
互操作性 | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
用戶/主機 | 20(總頻寬:64M) |
儲存 | FTP; SFTP; Micro SD card (最大支援256 GB) ;NAS |
瀏覽器 | IE;Chrome;Firefox |
手機客戶端 | iOS; Android |
電源 | |
電源 | 12 VDC/PoE (802.3af) |
電源供率 | 基本:3W (12 VDC); 3.5 W (PoE) 最大:6W (12 VDC); 7.2W (PoE) (WDR +紅外強度+智能開啟) |
環境 | |
工作溫度 | –40 °C至+60 °C(–22 °F至+140 °F) |
工作濕度 | ≤95% |
儲存溫度 | –40 °C至+60 °C(–40 °F至+140 °F) |
防護 | IP67、IK10 |
結構 | |
材質 | 金屬 |
產品尺寸 | 81mm×Φ109.9mm |
淨重 | 351 kg |