DH-IPC-HFW2241T-ZAS
2MP 1/2.8" CMOS影像感應器,低亮度和高清影像
輸出最大2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps
H.265編解碼器,高壓縮率,超低碼率
內建紅外LED,最大照明距離為60 m
ROI,SMART H.264+/H.265+,編碼靈活,適用於各種頻寬和儲存環境
旋轉模式、WDR、3D NR、HLC、BLC、數字水印,適用於各種監控場景。
智能監控:區域入侵、絆線入侵(兩項功能均支援車輛、人員分類準確檢測)
異常檢測:移動檢測、影像篡改、聲音檢測、無SD卡、SD卡滿、SD卡錯誤、網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓檢測。
警報:1進1出(僅ZAS支援);聲音:1進1 出(僅 ZAS支援)支援最大256G Micro SD卡;內建麥克風
12 VDC/PoE 電源、防護IP67、SMD Plus
相機 | |
影像感應器 | 1/2.8" CMOS |
最大解析度 | 1920(H)×1080(V) |
ROM/RAM | 128MB/128MB |
掃描系統 | Progressive |
電子快門速度 | 自動/手動1/3 s–1/100,000 s |
最低照明 | 0.002 lux@F1.5(彩色,30 IRE) 0.0002 lux@F1.5(黑白,30 IRE) 0 lux(照明器開啟) |
信噪比 | >56 dB |
照明距離 | 60m(紅外 LED) |
照明器開/關 | 自動;手動 |
照明器數量 | 4個(紅外燈) |
範圍 | 平移:0°–360°;傾斜:0°–90°; 旋轉:0°–360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動變焦 |
鏡頭座 | φ14 |
焦距 | 2.7mm-13.5mm |
最大光圈 | F1.5 |
視野 | 水平:108°–30°垂直:56°–17°對角線: 131°–35° | ||||
光圈控制 | 固定的 | ||||
近焦距 | 0.8m | ||||
DORI | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
W | 44.1m | 17.7m | 8.8m | 4.4m | |
T | 144.8m | 57.9m | 29m | 14.5m |
智能 | |
IVS (周邊防護) | 區域入侵、絆線入侵(這兩個功能支援車輛和 人的分類和準確檢測) |
智能搜索 | 與Smart NVR協同工作,對事件影像進行精細化智能搜索、事件提取和合併 |
影像 | |
影像壓縮 | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (僅支援子碼流) |
智能編解碼器 | 智能H.265+;智能H.264+ |
影像張數 | 主碼流:1920×1080@ (1–25/30 fps) 子碼流:704×576@ (1–25 fps)/704×480@ (1–30 fps) |
串流能力 | 2流 |
解析度 | 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p(1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) |
位元控制 | CBR/VBR |
影像位元 | H.264:32 kbps–6144 kbps H.265:12 kbps–6144 kbps |
日夜切換 | 自動 (ICR)/彩色/黑白 |
BLC | 支援 |
HLC | 支援 |
寬動態 | 120 dB |
白平衡 | 自動;自然;路燈;戶外的;手動的; 自定義 |
增益控制 | 自動;手動 |
降噪 | 3D NR |
移動檢測 | OFF/ON(4 個區域,矩形) |
重點區域 (RoI) | 支援(4 個區域) |
智能照明 | 支援 |
圖像旋轉 | 0°/90°/180°/270°(1080p及以下解析度支援90°/270°) |
鏡像 | 支援 |
隱私屏蔽 | 4個區域 |
聲音 | |
內建麥克風 | 是 |
聲音壓縮 | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
警報 | |
警報事件 | 無SD卡;SD卡已滿;SD卡錯誤;網路斷線;IP衝突;非法登入;移動檢測; 影像篡改;絆線入侵;區域入侵;音頻檢測;電壓檢測;散焦檢測;外部警報(僅- ZAS 支持);SMD;安全異常 |
網路 | |
網路 | 1組RJ45 port,10/100 Mbps |
SDK&API | 是 |
網路協議 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
互操作性 | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |
用戶/主機 | 6(總頻寬:36M) | |
儲存 | FTP; SFTP; Micro SD card (最大支援256 GB) | |
瀏覽器 | IE;Chrome;Firefox | |
手機客戶端 | iOS; Android | |
網路安全 | 影像加密;配置加密;Digest;WSSE;帳戶鎖定;安全日誌;IP/MAC過濾;X.509 證書的生成和導入;系統日誌;HTTPS;802.1x;可信引導;可信執行;可信升級 | |
端口 | ||
聲音輸入 | 1路(RCA 端口)(僅支援- ZAS) | |
聲音輸出 | 1路(RCA 端口)(僅支援- ZAS) | |
警報輸入 | 1路:5mA 3V–5V DC(僅支援- ZAS) | |
警報輸出 | 1路:300mA 12V DC(僅支援- ZAS) | |
電源 | ||
電源 | 12 VDC/PoE (802.3af) | |
電源供率 | 基本:2W (12 VDC); 2.6 W (PoE) 最大:8.6 W (12 VDC);9.9W (PoE) (H.265+智能+WDR +紅外開啟) | |
環境 | |
工作溫度 | –30 °C 至 +60 °C(–22 °F至+140 °F) |
工作濕度 | ≤95% |
儲存溫度 | –40 °C 至 +60 °C(–40 °F至+140 °F) |
防護 | IP67 |
結構 | |
材質 | 金屬 |
產品尺寸 | 238.5mm×90.7mm×90.7mm (L × W × H) |
淨重 | 0.76 kg (1.7 lb) |