DH-IPC-HDBW2431R-ZAS
▶ 4MP,1/3”CMOS圖像元件,低照度,高圖像清晰度
▶ 輸出4MP(2560×1440)@ 25/30 fps,最大支援4MP(2688×1520)@ 20 fps
▶ H.265編解碼器,高壓縮率,超低位元率
▶ 內建紅外線LED,最大紅外線距離:40 m
▶ ROI,SMART H.264 / H.265,靈活的編碼,適用於各種頻寬和儲存環境
▶ 智能檢測:絆線入侵
▶ 異常檢測:運動檢測,影像篡改,無SD卡,SD卡已滿,SD卡錯誤,網路斷開,IP衝突,非法登入,電壓檢測
▶ 警報:1進1出; 聲音:1進1出; 最大支援 256 GB
SD卡
▶ 支援PoE電源,IP67,IK10防護等級
技術規格 | ||
攝影機 | ||
影像感應器 | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS | |
有效像素 | 2688 (H) × 1520 (V) | |
RAM/ROM | 128MB/128MB | |
掃瞄系統 | 循序式 | |
電子快門速度 | 自動/手動, 1/3~1/100000s | |
最低照明 | 0.008 Lux @ F1.5 | |
紅外線距離 | 最遠至40m (131.23ft) | |
紅外線開/關控制 | 自動/手動 | |
紅外線鏡頭 | 2 | |
旋轉範圍 | 水平: 0°–355° 垂直: 0°–75° 旋轉: 0°–355° | |
鏡頭 | ||
鏡頭形式 | 電動鏡頭 | |
安裝形式 | φ14 | |
焦距 | 2.7mm~13.5mm | |
最大光圈 | F1.5 | |
視角 | 水平: 104°–27° 垂直: 55°–15° 對角線: 124°–31° | |
光圈類型 | 固定光圈 | |
關閉近焦距 | 0.8 m–0.8 m (2.62 ft–2.62 ft) | |
智能事件 | ||
一般IVS分析 | 絆線入侵 | |
影像 | ||
影像壓縮 | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |
智能編碼 | 有 |
幀數 | 主碼流: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | |
串流容量 | 2流 | |
解析度 | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |
位元率控制 | CBR/VBR | |
位元率 | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | |
日/夜 | 自動(ICR)/色彩/黑/白 | |
BLC模式 | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
白平衡 | 自動/自然/街燈/戶外/手動/區域自定義 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
抗噪 | 3D DNR | |
動作偵測 | 支援(4區,矩形) | |
重點區域(ROI) | 支援(4區) | |
智能紅外線 | 支援 | |
圖像旋轉 | 0°/ 90°/ 180°/ 270°(以2688×1520和更低的分辨率支援90°/ 270°。) | |
鏡像 | 有 | |
隱私遮蔽 | 4區 | |
聲音 | ||
聲音壓縮 | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC | |
網路 |
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
協議 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
相容性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
使用者/主機 | 20 |
邊緣儲存 | 大華雲端; FTP; SFTP; Micro SD 卡(最大支援256 GB); NAS |
瀏覽器 | IE/Chrome/Firefox |
智慧型手機 | IOS; Android |
埠 |
聲音輸入/輸出 | 1輸入/1輸出(RCA埠) |
警報輸入/輸出 | 1輸入: 5mA 5VDC 1輸出: 300mA 12VDC |
電源 | |
電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |
電源功耗 | < 6.5W |
環境 | |
操作環境 | -30°C to +60°C,小於 ≤ 95% RH |
儲存環境 | -40°C to +60°C |
防護等級 | IP67, IK10 |
結構 | |
外殼 | 金屬 |
尺寸 | Φ122 mm × 88.9 mm |
重量 | 0.47 kg (1.04 lb) |