DH-IPC-HDBW1431R-ZS-S2
▶4MP,1/3英寸CMOS圖像傳感器,低照度,高圖像清晰度以25/30 fps輸出4MP(2560×1440),並支援最大 4MP(2688×1520)@ 20幀/秒
▶H.265編解碼器,高壓縮率,超低位元率
▶內置IR LED,最大 紅外距離:40 m·ROI,SMART H.264 / H.265,靈活的編碼,適用於各種帶寬和存儲環境
▶圖像翻轉,WDR,3D DNR,HLC,BLC,數字水印,適用於各種監視場景
▶異常檢測:移動檢測,影像篡改,無SD卡,SD卡已滿,SD卡錯誤,網絡斷開,IP衝突,非法訪問,電壓檢測
▶最大支持 256 GB SD卡
| 相機 | ||||
| 圖像傳感器 | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS | |||
| 最大解析度 | 2688 (H) × 1520 (V) | |||
| 掃瞄系統 | Progressive | |||
| ROM / RAM | 128 MB/ 128 MB | |||
| 掃描系統 | Progressive | |||
| 電子快門速度 | 自動/手動1/3 s–1 / 100000 s | |||
| 最小 照明 | 0.03 Lux @ F1.7 | |||
| 照明距離 | 40 m (164.0 ft) | |||
| 照明器開/關 | 自動/手動 | |||
| 照明器 | 2(紅外LED) | |||
| 平移/垂直/旋轉範圍 | 平移:0°–355° 垂直:0°–75° 旋轉:0°–355° | |||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭形式 | 電動變焦 | |||
| 安裝形式 | φ14 | |||
| 焦距 | 2.8 mm–12 mm | |||
| 最大光圈 | F1.7 | |||
| 視角 | 水平:98°–31° 垂直:55°–18° 對角線:116°–36° | |||
| 光圈控制 | 固定光圈 | |||
| 近焦距 | 0.8 m (2.6 ft) | |||
| 影像 | ||||
| 影像壓縮 | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |||
| 智能編解碼器 | 支援 | |||
| 影像幀數 | 主流: 2688×1520(1幀/秒20幀/秒) 2560×1440(1 fps-25 / 30 fps) 子流: 704×576(1幀/秒至25幀/秒) 704×480(1幀/秒30幀/秒) | |||
| 串流 | 2流 | |||
| 解析度 | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 位元率控制 | CBR / VBR |
| 影像位元率 | H.264:32 kbps–6144 kbps H.265:12 kbps–6144 kbps |
| 日/夜 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| BLC | 支援 |
| HLC | 支援 |
| 寬動態 | 120分貝 |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 運動檢測 | OFF / ON(4個區域,矩形) |
| 重點區域 | 支援(4個區域) |
| 智能照明 | 支援 |
| 影像旋轉 | 0°/ 90°/ 180°/ 270°(以2688×1520和更低的分辨率支持90°/ 270°。) |
| 鏡像 | 支援 |
| 隱私遮蔽 | 4個區域 |
| 網路 | |
| 網路 | RJ-45(10/100 Base-T) |
| 協議 | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| 相容性 | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| 用戶/主機 | 20 |
| 邊緣存儲 | Dahua Cloud; FTP; Micro SD card (最大支持256 GB); NAS |
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
| 電源 | |
| 電源供應 | 12V DC / POE(802.3af) |
| 電源供耗 | < 6.4W |
| 環境 | |
| 運行條件 | -30°C至+ 60°C(-22°F至+ 140°F)/≤95% |
| 保管條件 | -40°C至+ 60°C(-40°F至+ 140°F) |
| 防護等級 | IP67; IK10 |