DH-SD1A404XB-GNR
▶1/2.8” 4Megapixel STARVIS™ CMOS
▶星光級
▶最大25/30fps@4MP
▶4倍光學變焦
▶人臉檢測、人數統計、周界防護
▶紅外線距離可達15m
▶SMD Plus
▶PoE
▶IP66、IK08
| 攝影機 | |
| 影像感測器 | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| 像素 | 4MP |
| 最大解析度 | 2560(水平)×1440(垂直) |
| ROM/RAM | 4GB/1GB |
| 電子快門速度 | 1/1 s–1/30,000 s |
| 掃描系統 | Progressive |
| 最低照明 | 彩色:0.005Lux@F1.8 黑白:0.0005Lux@F1.8 0Lux(紅外線燈亮) |
| 紅外線距離 | 15M |
| LED開/關控制 | 變焦優先 /手動/智能紅外線 |
| LED數量 | 3 |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 2.8mm–12mm |
| 最大光圈 | F1.8–F2.7 |
| 視野 | 水平:31.6°–96.9° 垂直:17.8°–51.4° 對角線:36.4°–116.2° |
| 光學變焦 | 4x |
| 對焦控制 | 自動/半自動/手動 |
| 近焦距 | 0.2 m–0.5 m |
| 光圈控制 | 自動 |
| DORI | 探測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
| 147m | 58.8 m | 29.4 m | 14.7 m | |
| PTZ | ||||
| 範圍 | 平移: 0°–355° 傾斜: 5°–90° | |||
| 手動控制速度 | 平移: 0.1°/s–70°/s 傾斜: 0.1°/s–30°/s | |||
| 預設速度 | 平移: 80°/s 傾斜: 40°/s | |||
| 預設 | 300 | |||
| 巡視 | 8(每次巡視最多32個預設) | |||
| 調速 | 支援 | |||
| 斷電記憶 | 支援 | |||
| 閒置動作 | 預設/巡視 | |||
| 一般智能 | ||||
| 觸發事件 | 移動偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP地址衝突、非法登入、儲存異常 | |||
| IVS | 遺留物/遺失物 | |||
| 人工智能 | ||||
| 人數統計 | 統計進出區域的人數(過境人數統計);統計該地區停留的人數(區域內人數統計);按天、週和月顯示和導出報告。 | |||
| 周界防護 | 絆線入侵和區域入侵。支援按目標類型(人和車)觸發報警。支援過濾由動物、樹葉沙沙作響、強光等引起的誤報。 |
| SMD Plus | 支援 |
| 人臉檢測 | 支援 |
| 影像 | |
| 壓縮 | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG (子碼流); H.265+; H.264+ |
| 串流能力 | 3碼流 |
| 解析度 | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x576/704 × 480); CIF (352 x 288/352 × 240) |
| 張數 | 主碼流: 4M/3M (1–25/30fps),1080P/1.3M /720P (1–25/30fps) 子碼流1: D1/CIF (1–25/30fps) 子碼流2: 720P (1–25/30fps), D1/CIF (1–25/30fps) |
| 位元率控制 | VBR/CBR |
| 位元率 | H.264/H.265/MJPEG:3 kbps–20480 kbps |
| 日夜切換 | 自動 (ICR)/彩色/黑白 |
| BLC | 支援 |
| WDR | 120 dB |
| HLC | 支援 |
| 白平衡 | 自動/室內/室外/軌道/手動/鈉燈/自然光/路燈 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 降噪 | 2D/3D |
| 移動檢測 | 支援 |
| 重點區域(RoI) | 支援 |
| 電子圖像穩定 | 支援 |
| 電子除霧 | 支援 |
| 數位變焦 | 16x |
| 翻動 | 0°/180° |
| 隱私屏蔽 | 最多 24 個區域,同一視圖中最多 8 個區域 |
| 聲音 | |
| 壓縮 | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1;G.729; G.723 |
| 網路 | |
| 乙太網路 | RJ-45 (10/100Base-T) |
| 協議 | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
| 相容性 | ONVIF Profile S&G&T; CGI |
| 串流方式 | 單播/多播 |
| 用戶/主機 | 20 |
| 儲存 | FTP;Micro SD card (256G);P2P |
| 瀏覽器 | IE; Chrome; Firefox; Safari(無版本限制) |
| 管理軟體 | Smart PSS、DSS |
| 手機 | iOS/Android |
| 端口 | |
| 聲音輸入 | 1(線路輸入;裸線或內建麥克風) |
| 聲音輸出 | 1個 |
| 電源 | |
| 電源 | DC12V/1.5A±15% PoE (802.3af) |
| 供率 | 3W;8.5W(紅外線開啟) |
| 環境 | |
| 工作溫度 | -30 °C至 +60 °C(-22°F 至 140°F) |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 保護 | IK08; IP66;TVS 6000V防雷擊;突波防護 |
| 結構 | |
| 尺寸 | Φ128mm× 65.4mm |
| 淨重 | 0.485kg |