DH-HAC-HDW1509TN-A-LED
▶最大 25 fps@5MP(16:9影像輸出)
▶CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
▶3.6mm固定鏡頭
▶24/7 彩色成像
▶40M照明距離
▶內建麥克風
▶IP67, DC12V
攝影機 | |||||
影像感應 | 5MP CMOS | ||||
有效像素 | 2880 (H)×1620 (V) | ||||
畫素 | 5MP | ||||
掃瞄系統 | Progressive | ||||
電子快門 | NTSC:1/4s–1/100000 s | ||||
信噪比 | > 65 dB | ||||
最小照明 | 0.001 Lux/F1.0 0 Lux (開啟LED) | ||||
最大照明距離 | 40m | ||||
照明開/關 | 自動/手動 | ||||
照明數量 | 2 | ||||
範圍 | 平移:0°–360° 垂直:0°–78° 旋轉:0°–360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 固定 | ||||
安裝類型 | M12 | ||||
焦距 | 3.6mm | ||||
最大光圈 | F1.0 | ||||
視野 | H: 88; V: 46°; D: 104° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 2.3m | ||||
DORI | 鏡頭 | 探測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
3.6mm | 80m | 32m | 16m | 8m |
影像 | |
幀數 | CVI: NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: NTSC: 4M@30 fps CVBS: NTSC: 960H |
解析度 | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro |
寬動態 | 120 dB |
白平衡 | 自動 ; Area WB |
增益控制 | 自動; 手動的 |
降噪 | 3D NR |
智能紅外線 | 支援 |
鏡像 | 支援 |
隱私屏蔽 | 關/開(8 個區域,矩形) |
端口 | |
聲音接口 | 單通道內建麥克風 |
影像輸出 | 通過一個BNC端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS影像輸出 |
電源 | |
電源 | DC 12V ±30% |
電源供率 | 最大6.4W (12V DC,暖光亮) |
環境 | |
工作溫度 | -40°C 至 +60°C(-40°F 至 140°F);濕度<95%(非冷凝) |
儲存溫度 | -40°C 至 +60°C(-40°F 至 140°F);濕度<95%(非冷凝) |
防護等級 | IP67 |
外觀 | |
材質 | 金屬外殼 |
尺寸 | Φ106.0 mm × 93.6 mm |
淨重 | 0.48 kg |