DH-HAC-HFW1800TN-A
▶最⼤4K分辨率(實時影片傳輸)
▶CVI/CVBS/AHD/TVI可切換
▶內建麥克風
▶定焦鏡頭3.6mm
▶最大紅外線長度30m,智能紅外線
▶IP67,12V±30%DC
攝影機 | ||||
影像檢測器 | 1/2.7” CMOS | |||
像素 | 3840(⽔平)×2160(垂直), 4K | |||
掃瞄系統 | Progressive | |||
電子快門速度 | NTSC:1/30s‒1/100000s | |||
信噪比 | >65dB | |||
最低照明 | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux 紅外開啟 | |||
最大紅外線距離 | 30 m | |||
紅外線開關 控制 | 自動;手動 | |||
紅外線LED 數量 | 1 | |||
範圍 | 平移:0°–360°;垂直:0°–90°; 旋轉:0°–360° | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 | |||
安裝類型 | M12 | |||
焦距 | 3.6mm | |||
最大光圈 | F2.0 | |||
視野 | 104°×87°×47 (對⾓線 x ⽔平 x 垂直) | |||
光圈類型 | 固定光圈 | |||
近焦距 | 3.6mm: 1.9m | |||
DORI | 探測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
106.7 m | 42.7m | 21.3m | 10.7m |
幀數 | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
解析度 | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) |
日夜切換 | ICR自動切換 |
BLC | BLC/HLC/WDR |
WDR | DWDR |
白平衡 | 自動;手動 |
增益控制 | 自動;手動 |
降噪 | 2DNR |
智能紅外線 | 是 |
鏡像 | 關/開 |
隱私屏蔽 | 關/開(8 個區域,矩形) |
端口 | |
影像輸出 | 1路BNC接口CVI/TVI/AHD/CVBS影像輸出選擇 |
聲音輸入 | 1路內建麥克風 |
電源 | |
電源 | 12V ±30% DC |
供率 | 最大4.3W (12VDC,紅外線開) |
環境 | |
運作溫度 | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); 濕度<95% (非冷凝) |
儲存溫度 | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F); 濕度<95% (非冷凝) |
防護等級 | IP67 |
外觀 | |
材質 | 整個外殼採⽤⾦屬材質 |
尺寸 | 174.5毫⽶×70.6毫⽶×72.3毫⽶(6.87”×2.78”×2.85”) |
淨重 | 0.35Kg |