DH-HAC-HFW2802T-A-I8
▶ 星光,120dB True WDR,3DNR
▶ 最大4K解析度
▶ 高清/標清可切換
▶ 聲音輸入接口,內建麥克風
▶ 3.6mm 固定鏡頭
▶ 最遠紅外長度80m,智能紅外
| 相機 | |
| 影像感應器 | 1/1.8" CMOS |
| 有效像素 | 3840(H)×2160(V), 8MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門速度 | NTSC:1/3s~1/100,000s |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR 開啟 |
| 信噪比 | 超過65dB |
| 紅外距離 | 最遠80m |
| 紅外開/關控制 | 自動/手動 |
| 紅外LED | 4 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視角 | 高度:87°(55°) |
| 焦點控制 | N/A |
| 近焦距 | 2500mm;98.43mm |
| 平移/傾斜/旋轉 | |
| 範圍 | 平移:0° ~ 360°;垂直:0° ~ 90°;; 旋轉:0° ~ 360° |
| 影像 | ||
| 解析度 | 8MP (3840×2160) | |
| 張數 | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25 / 30fps@4MP | |
| 影像輸出 | 1路BNC高清影像輸出/CVBS影像輸出 (撥碼開關) | |
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 手動 | |
| OSD選單 | 多語言 | |
| BLC模式 | BLC / HLC / WDR | |
| 寬動態 | 120 dB | |
| 增益控制 | 自動增益控制 | |
| 降噪 | 2D/3D | |
| 白平衡 | 自動/手動 | |
| 智能紅外 | 自動/手動 | |
| DORI距離 | ||
| DORI定義 | 距離 | |
| 探測 | 25px/m | 3.6mm: 104m |
| 觀察 | 63px/m | 3.6mm:42m |
| 辨識 | 125px/m | 3.6mm: 21m |
| 確認 | 250px/m | 3.6mm:10m |
| 端口 | |
| 聲音接口 | 1路內建麥克風 |
| 電源 | |
| 電源 | 12V DC ±30%(建議使用電源轉接器 為一台攝影機供電) |
| 電源供率 | 最大11.3W(12V DC,IR 開啟) |
| 環境 | |
| 工作條件 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小於 90% RH * 啟動應在 -30°C (-22°F) 以上進行 |
| 儲存條件 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小於 90% RH |
| 防護等級 | IP67 |
| 外觀 | |
| 材質 | 鋁 |
| 尺寸 | 244mm×90mm×90mm |
| 淨重 | 0.42kg |