DH-HAC-HFW1200DN
▶ 最大輸出30fps@1080P
▶ 高清和標清輸出可切換
▶ 3.6mm定焦鏡頭
▶ 最遠紅外線距離80m,智能紅外
▶ IP67、DC12 V
攝影機 | ||||
攝影元件 | 1/2.7” CMOS | |||
有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
掃描系統 | Progressive | |||
電子快門 | NTSC:1/30s–1/100000s | |||
信號雜訊比 | > 65dB | |||
最低照明 | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux 紅外開 | |||
紅外線距離 | 80 m | |||
紅外線開/關控制 | 自動;手動 | |||
紅外線LED數量 | 2 | |||
範圍 | 平移: 0°–360°、垂直: 0°–87°、 旋轉: 0°–360° | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 固定 | |||
安裝類型 | M12 | |||
焦距 | 3.6mm | |||
最大光圈 | F1.9 | |||
視角 | 3.6 mm: 100° x 84° x 45° (對角線x水平x垂直) | |||
光圈類型 | 固定光圈 | |||
近焦距 | 3.6 mm: 0.8 m | |||
DORI | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
49.7m | 19.9m | 9.9m | 5m |
影像 | |
偵數 | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
解析度 | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480) |
日夜切換 | ICR自動切換 |
BLC | BLC/HLC/DWDR |
WDR | DWDR |
白平衡 | 自動;手動 |
增益控制 | 自動;手動 |
降噪 | 2D NR |
智慧紅外線 | 是 |
電子除霧 | 是 |
鏡像 | 關/開 |
隱私屏蔽 | 關/開(8 個區域,矩形) |
端口 | |
影像輸出 | 1個BNC端口支援CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出選擇 |
電源 | |
電源 | 12V ±30% DC |
電源供率 | 最大4.9W (12V DC,紅外線 開) |
環境 | |
工作溫度 | -40°C至+60°C(-40°F 至 140°F);<95%(非冷凝) |
儲存溫度 | -40°C至+60°C(-40°F 至 140°F);<95%(非冷凝) |
防護等級 | IP67 |
結構 | |
材質 | 全金屬外殼 |
尺寸 | 241.8mm ×90.4mm ×90.4mm |
重量 | 0.59kg |