DH-HAC-HFW1200TLN
相機 | |||||
影像感應 | 1/2.7英吋 CMOS | ||||
有效像素 | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 速度 | NTSC:1/30s–1/100000s | ||||
信噪比 | >65dB | ||||
最低照度 | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR開啟 | ||||
補光燈距離 | 40m | ||||
IR開/關 | 自動/手動 | ||||
IR LED數量 | 2 | ||||
範圍 | 平移:0°–360° 垂直:0°–90° 旋轉:0°–360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 定焦 | ||||
安裝類型 | M12 | ||||
焦距 | 3.6mm | ||||
最大光圈 | F1.9 | ||||
視角 | 3.6mm:100°x 84°x 45° (對角線 x 水平 x 垂直) | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 3.6mm:0.8m | ||||
DORI | 鏡頭 | 探測 | 觀察 | 識別 | 確認 |
3.6mm | 49.7m | 19.9m | 9.9m | 5m |
影像 | |
幀數 | CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; CVBS:960H |
解析度 | 1080P(1920×1080);720P(1280×720);960H(960×576/960×480) |
日夜切換 | ICR自動切換 |
BLC | BLC/HLC/DWDR |
寬動態 | DWDR |
白平衡 | 自動; 手動的 |
增益控制 | 自動; 手動的 |
降噪 | 2D NR |
智能紅外 | 是 |
電子除霧 | 是 |
鏡像 | 關/開 |
隱私屏蔽 | 關/開(8 個區域,矩形) |
端口 | |
影像輸出 | 通過一個BNC端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS影像輸出 |
電源 | |
電源 | 12V ±30% DC |
電源功率 | 最大 2.8W(12V DC,IR 開啟) |
環境 | |
工作條件 | -40°C 至 +60°C(-40°F 至 140°F);<95%(非冷凝) |
儲存溫度 | -40°C 至 +60°C(-40°F 至 140°F);<95%(非冷凝) |
防護等級 | IP67 |
外觀 | |
外殼 | 塑膠外殼 |
尺寸 | 198.9mm×80.2mm×76.2mm |
重量 | 0.23 Kg (0.50 lb) |