DH-SD49216DB-HNY
●1 / 2.8“2Megapixel CMOS
●16 倍光學變焦
●星光級技術
●最大張數 25/30 fps@1080p
●紅外線最大距離 100m
●H.265 編碼
●周界防護
●人臉偵測,最多同時抓拍 8 張人臉
| 攝影機 | ||||
| 影像感應 | 1/2.8" CMOS | |||
| 像素 | 2MP | |||
| 解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| RAM/ROM | 128MB / 256MB | |||
| 電子快門速度 | 1/1 s–1 / 30,000s | |||
| 掃描系統 | Progressive | |||
| 最低照明 | 顏色:0.005 lux@F1.6 黑白:0.0005 lux@F1.6 0 lux(IR LED開啟) | |||
| 照明距離 | 100M(IR) | |||
| 照明開關 | 優先變焦/手動/ Smart IR | |||
| 照明編號 | 3(IR) | |||
| 鏡頭 | ||||
| 焦距 | 5mm~80mm | |||
| 最大光圈 | F1.6 | |||
| 視野 | H: 53.9°–4.6°; V: 30.3°–2.6°; D: 60°–5.3° | |||
| 光學變焦 | 16X | |||
| 對焦控制 | 自動/半自動/手動 | |||
| 近焦距 | 0.1 m–2m | |||
| 光圈控制 | 固定的 | |||
| DORI | 探測 | 觀察 | 識別 | 確認 |
| 1.131m | 452m | 226m | 113m | |
| PTZ | ||||
| 範圍 | 水平:0°~360°連續旋轉 垂直:-15°~+90°,自動翻轉 180° | |||
| 手動控制速度 | 水平:0.1°~80°/s,垂直:0.1°~80°/s |
| 預設速度 | 水平:80°/s,垂直:80°/s |
| 預設 | 300 |
| 巡視 | 8 個(每次巡視最多 32 個預設) |
| 錄製軌跡 | 5 |
| 掃描 | 5 |
| 斷電記憶 | 是 |
| 閒置動作 | 錄製軌跡/預設/巡視 |
| PTZ協議 | DH-SD Pelco-P/D(自動識別) |
| 智能 | |
| IVS(周界防護) | 絆線入侵;區域入侵;攀爬柵欄;遊蕩檢測;遺留物/遺失物;快速移動;停車檢測;人員聚集;車輛/人警報分類 |
| 人臉檢測 | 支持人臉檢測;拍攝照片;面部增強 |
| SMD | 是 |
| 影像 | |
| 壓縮 | H.264H;H.264B;智能 H.265+;H.265;MJPEG(子碼流1);智能 H.264+;H.264M |
| 串流能力 | 3流 |
| 解析度 | 1080p (1920×1080); 960p (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352×240) |
| 幀數 | 主碼流 :1080P / 1.3 M / 720P(1-50/60fp s) 子碼流1:D1 / CIF(1–25 / 30fp s) 子碼流2:1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1–25/30fps) |
| 位元控制 | CBR; VBR |
| 位元 | H.264: 1792 kbps–8192 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps |
| 日夜切換 | 自動 (ICR)/彩色/黑白 |
| BLC | 是 |
| 寬動態 | 120 dB |
| HLC | 支持 |
| 白平衡 | 自動;室內的; 戶外的; ATW;手動的; 鈉燈; 自然光;路燈 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 降噪 | 2D/3D |
| 移動檢測 | 是 |
| 重點區域 | 是 |
| 圖像穩定 | 電子(EIS) |
| 除霧 | 電子 |
| 數位變焦 | 16x |
| 影像旋轉 | 180° |
| 隱私屏蔽 | 多達 24 個區域,同一視圖最多可設置8個區域 |
| 信噪比 | ≥55 dB |
| 聲音 | |
| 音頻壓縮 | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 |
| 網絡 | |
| 網絡端口 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| 網絡協議 | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP Filter; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP |
| 互通性 | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (Profile S&G&T) |
| 串流方式 | 單播;組播 |
| 用戶/主機 | 20(總帶寬:64 M) |
| 儲存 | FTP;Micro SD卡 (512 GB); NAS |
| 瀏覽器 | IE 7 及更高版本 Chrome Firefox Safari |
| 移動客戶端 | iPhone; iPad; iOS; Android |
| 端口 | |
| 音頻輸入 | 1路(LINE IN,裸線) |
| 音頻輸出 | 1路(LINE OUT,裸線) |
| 警報輸入/輸出 | 2/1 |
| 音頻輸入/輸出 | 1/1 |
| 警報聯動 | 捕獲; 預設;巡視; 錄製軌跡; 記錄; 警報數字輸入;聲音的; 發送電子郵件 |
| 警報事件 | 移動/篡改檢測;音頻檢測;網路斷線檢測;IP衝突檢測;儲存卡狀態檢測;內存空間檢測;電源異常檢測 |
| 電源 | |
| 電源 | 12 VDC,3 A (± 10%) PoE (802.3at) |
| 能量消耗 | 基本:12 W;最大:20 W(IR LED) |
| 環境 | |
| 工作溫度 | –40 °C至+60 °C(–40 °F 至 +140 °F) |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 保護 | IP66;TVS 6000 V防雷;突波保護;電壓瞬變保護 |
| 結構 | |
| 產品尺寸 | 270.4mm×Φ160mm |
| 重量 | 2.4 kg (5.29 lb) |