DH-HAC-HDW1200TRQ
●最大 30fps@1080P
●快速安裝節省安裝時間
●CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
●3.6mm 固定鏡頭
●最大紅外距離25m,智能紅外
●IP50,DC12V
| 攝影機 | |
| 影像感應 | 1/2.7 inch CMOS |
| 最大解析度 | 2592(H)×1944(V) |
| 像素 | 2MP |
| 掃瞄系統 | Progressive |
| 電子快門 | NTSC:1/30s–1/100000s |
| 信噪比 | >65dB |
| 最低照明 | 0.02 Lux/F1.9, 30IRE, 0 Lux IR開 |
| 照明距離 | 25M |
| 照明開/關 | 自動 / 手動 |
| 照明數量 | 2(IR) |
| 範圍 | 平移:0°–360° 垂直:0°–78° 旋轉:0°–360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | 3.6mm:F2.0 |
| 視角 | 3.6 mm:H:84°;V:45°;D:100° |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 近焦距 | 3.6mm:0.8m |
| DORI | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
| 3.6 mm | 49.7m | 19.9m | 9.9m | 5m | |
| 影像 | |||||
| 幀數 | CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps720P@50/60fps; CVBS:960H | ||||
| 解析度 | 1080P(1920×1080);720P(1280×720);960H(960×576/960×480) | ||||
| 日夜切換 | ICR自動切換 | ||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||
| 寬動態 | DWDR | ||||
| 白平衡 | 自動; 手動 | ||||
| 增益控制 | 自動; 手動 | ||||
| 降噪 | 2D NR | ||||
| 智能紅外 | 是的 | ||||
| 鏡子 | 關/開 | ||||
| 隱私屏蔽 | 關/開(8 個區域,矩形) | ||||
| 影像輸出 | 通過一個 BNC 端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 視頻輸出 |
| 電源 | |
| 電源供應 | 12V ±30% DC |
| 功耗 | 最大2.6 W (12V DC, IR 開) |
| 環境 | |
| 工作環境 | -40°C to +50°C (-40°F to 122°F);<95%(非冷凝) |
| 防護等級 | IP50 |
| 外觀 | |
| 材質 | 塑料 |
| 尺寸 | Φ97.1 mm × 93.0 mm |
| 重量 | 0.17kg (0.37 lb) |