DH-ITC215-PW6M-LZF-B
●採用高性能 CMOS 圖像傳感器和處理器
●24/7 全天候深度提取和分析車輛信息
●採用深度學習算法準確識別車輛無車牌、車型、車標、車輛系列、車輛顏色等
●各種信號、數據和通訊接口;支援連接到額外的設備,如屏障
●內建LED 照明器,簡化安裝
●電動變焦鏡頭,安裝調試方便
●低功耗一體化設計,IP67 防護等級
| 基本的 | |
| 照明器編號 | 白光燈,亮度可調 |
| 圖像傳感器 | 1/2.8'' CMOS |
| 圖像分辨率 | 1920 × 1080(不包括OSD黑條) |
| 影像解析度 | 主碼流:1080P(1920×1080)/720P(1280×720) 子碼流:720P(1280×720)/D1(704×576、704×480)/CIF(352×288、352×240) |
| 影像張數 | PAL:主碼流(1920×1080@25fps、1280×720@25fps)、子碼流(1280×720@25fps、704×576@25fps、352×288@25fps) NTSC:主碼流(1920×1080@30fps、 1280×720@30fps),子碼流(1280×720@30fps,704×408@30fps,352×240@30fps) |
| 位元率 | H.264B:32Kbps–32768Kbps H.264M:32Kbps–32768Kbps H.264H:32Kbps–32768Kbps H.265:32Kbps–32768Kbps MJPEG:512Kbps–65536Kbps |
| 壓縮 | H.264B/H.264M/H.264H/H.265/MJPEG |
| 圖片編碼格式 | JPEG |
| 降噪 | 3DNR |
| 白平衡 | 全自動,自動色溫範圍,自定義色溫 |
| 電子快門速度 | 1/50–1/10000,自動或手動 |
| 寬動態 | 96Db |
| 邊緣增強 | 支援 |
| 曝光模式 | 全自動,定制自動,定制 |
| 光圈控制 | 自動光圈(W:1.6–T:3.3) |
| 表現 | |
| 觸發模式 | 影像檢測;輸入/輸出線圈;影像檢測和 I/O 線圈 |
| 快門 | 單快門 |
| 儲存 | 1 built-in TF card port. Supports Kingston 16G, 32G, 64G, and 128G; Dahua 16G, 32G, 64G, and 128G; SanDisk 16G, 32G, 64G, and 128G |
| 圖像篡改預防 | 是的,影像/圖片可以通過水印和驗證檢查 |
| 視野 | 水平:108.1°(W)–30.3°(T); 垂直:56.3°(W)–17.1°(T); 對角線:130.9° (W)–34.8° (T) |
| 照明距離 | 12m |
| 捕獲範圍 | 3 m–6 m |
| 檢測到的車道寬度 | 3 m –4 m |
| 最小環境照度 | 0.002 Lux。照明器與相機一起設計用於 照明 |
| 相機檢測到的最大速度 | 30 km/h |
| 警報事件 | 無存儲卡、存儲空間不足、存儲卡錯誤、斷網、IP衝突、非法登入警報 |
| 安全 | 授權用戶名密碼、MAC地址綁定、HTTPS加密、IEEE 802.1x、網路登入控制 |
| OSD覆蓋 | 支持時間、地址(通道位置)、車道(編號/方向)、車牌(編號和顏色)、車輛(速度、顏色、類型)的覆蓋 |
| 自動網絡補貨 (ANR) | 是的。平台/FTP |
| 自動註冊 | 是的 |
| 智能 | |
| 車輛檢測 | 車輛捕獲率≥99% |
| 車輛識別 | 支援識別車型、車標、車型系列、車輛顏色、 車牌、駕駛員和前座乘客特徵、無牌車輛。車輛識別率≥95% |
| 影像位元率 | 支援 |
| 智能軌道架 | 智能邊框顯示。支援顯示車牌和車輛路徑 |
| 端口 | |
| 鏡頭卡口 | Φ14 |
| 模擬輸出 | 1 |
| 網路 | 1個100/1000M以太網端口(RJ-45) |
| RS-485 | 2 |
| RS-232 | 1 |
| 警報輸入 | 3、光耦輸入(開關輸入) |
| 警報輸出 | 3個端口。2路光耦輸出,1路繼電器輸出, 可連接柵欄等設備 |
| 音頻輸入 | 1通道RCA端口 |
| 音頻輸出 | 1通道RCA端口 |
| 一般的 | |
| 電源 | 12V DC, 24V AC, PoE+ |
| 能量消耗 | <20W |
| 工作溫度 | -30°C至+65°C(-22°F 至 +149°F) |
| 工作濕度 | 10%RH–90%RH(無冷凝) |
| 套管 | 金屬和塑料 |
| 防護等級 | IP67 |
| 尺寸 | 486.7mm×124.3mm×185.5mm (L×W×H) |
| 淨重 | 1.7kg(3.75lb) |
| 安裝 | 用支架安裝 |
| 鏡片 | 3.2mm–10.5mm |
| 認證 | |
| CE、FCC | 是的 |
| RoHS | 是的 |