DH-SD59225U-HNI
●1 / 2.8“2Megapixel STARVISTM CMOS
●強大的25倍光學變焦
●星光技術
●H.265編碼
●最大50/60fps@1080P
●自動追蹤 和IVS
●支援PoE +
●紅外距離可達150米
●IP66
| 攝影機 | ||||
| 影像感應 | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |||
| 像素 | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | |||
| RAM/ROM | 1024M/128M | |||
| 掃瞄系統 | Progressive | |||
| 電子快門 速度 | 1/1s~1/30,000s | |||
| 最低照明 | 顏色:0.005Lux@F1.6; 黑/白:0.0005Lux@ F1.6 ;0Lux@F1.6 (IR on) | |||
| IR距離 | 150m | |||
| IR開/關 | 自動/手動 | |||
| IR數量 | 4 | |||
| 鏡頭 | ||||
| 焦距 | 4.8mm~120mm | |||
| 光圈值 | F1.6 ~ F4.4 | |||
| 視角 | H: 62.8° ~ 2.6° | |||
| 光學變焦 | 25x | |||
| 對焦控制 | 自動/手動 | |||
| 近焦距離 | 100mm~ 1000mm | |||
| DORI | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
| 1613m (5292ft) | 646m (2119ft) | 323m (1060ft) | 161m (528ft) | |
| PTZ | |
| 範圍 | 水平:0°~360°連續旋轉 垂直:-15°~90°,自動翻轉 180° |
| 控制速度 | 水平:0.1° ~300° /s; 垂直:0.1° ~200° /s |
| 預設速度 | 水平:400° /s; 垂直:300° /s |
| 預設點 | 300 |
| PTZ模式 | 5種巡跡,8種巡視,自動水平移動,自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整,速度自動匹配功能 |
| 送電啟動 動作 | 自動恢復到停電前的PTZ和鏡頭狀態 |
| 閒置動作 | 如果在指定時間段內沒有命令,則啟動 預設 / 掃描 / 巡視 |
| 智能 | |
| 觸發事件 | 運動檢測,影像篡改,網路斷線,IP地址衝突,非法登入,儲存異常 |
| 自動追蹤 | 支援 |
| IVS | 絆線入侵、遺留/遺失 |
| 進階智能 | 人臉偵測,熱圖 |
| 影像 | |
| 壓縮 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(子碼流) |
| 串流 | 3串流 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| 幀數 | 主碼流: 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) |
| 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| 子碼流2: 1080P / 1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |
| 位元控制 | CBR/VBR | |
| 位元 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/顏色/黑/白 | |
| BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| 白平衡 | 自動,ATW,戶外,手動 | |
| 增益控制 | 自動/手動 | |
| 降躁 | 2D/3D | |
| 動態檢測 | 支援 | |
| 重點區域 | 支援 | |
| 電子圖像穩定(EIS) | 支援 | |
| 除霧 | 支援 | |
| 數位放大 | 16x | |
| 翻轉 | 180° | |
| 影像遮蔽 | 最多 24 個區域 | |
| 聲音 | ||
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/ G.729/MPEG2-L2 | |
| 網路 | ||
| 網路 | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |
| 協議 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x | |
| 互通性 | ONVIF Profile S&G, API | |
| 串流方式 | 單播/多播 | |
| 最多預覽人數 | 20 | |
| 儲存 | NAS(網路附加存儲),本地PC即時錄製,Micro SD卡256GB | |
| 網路瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| 手機 | IOS, Android | |
| 介面 | |
| 影像接口 | N/A |
| RS485 | N/A |
| 聲音輸入/輸出 | 1/1 |
| 警報輸入/輸出 | 2/1 |
| 電源 | |
| 電源供應 | AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at) |
| 電源功耗 | 13W,23W (IR on) |
| 環境 | |
| 工作環境 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) /濕度<95% RH |
| 防水等級 | IP66 |
| 防護等級 | N/A |
| 外觀 | |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ186mm x 309mm |
| 重量 | 3.9kg(8.60lb) |