DH-SD42C212T-HN
●1/2.8“2 Megapixel STARVIS™ CMOS
●強大的12倍光學變焦
●支援3流編碼
●最大 25 /30fps @ 1080P
●IVS
●支援PoE +
●IK10
| 攝影機 | ||||
| 影像感應 | 1/2.8〞STARVISTM CMOS | |||
| 像素 | 1920(H)×1080(V),2Megapixels | |||
| ROM/RAM | 1024M/128M | |||
| 掃瞄系統 | Progressive | |||
| 電子快門 | 1/1s~1/30,000s | |||
| 最低照明 | 彩色:0.005Lux@F1.6 黑白:0.0005Lux@F1.6 | |||
| 信躁比 | 55dB | |||
| IR距離 | N/A | |||
| IR開/關 | N/A | |||
| IR數量 | N/A | |||
| 鏡頭 | ||||
| 焦距 | 5.3mm~64mm | |||
| 光圈值 | F1.6~F4.4 | |||
| 視角 | H:58.2°~4.8° | |||
| 光學變焦 | 12X | |||
| 對焦模式 | 自動 / 手動 | |||
| 近焦距 | 100mm~1000mm | |||
| DORI | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
| 883m (2897ft) | 353m (1158ft) | 177m (581ft) | 88m (289ft) | |
| PTZ | |
| 範圍 | 水平:0°~360°連續旋轉,垂直:-2°~90°,自動翻轉180° |
| 控制速度 | 水平:0.1°~300°/s,垂直:0.1°~120°/s |
| 預設速度 | 水平:300°/s,垂直:200°/s |
| 預設點 | 300個預設點位置 |
| PTZ模式 | 5巡跡、8巡航、自動水平轉動、自動掃描 |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整,速度自動匹配功能 |
| 送電啟動 動作 | 自動恢復到停電前的PTZ和鏡頭的狀態 |
| 智能 | |
| IVS | 絆線、入侵 |
| 事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常 |
| 進階功能 | 人臉偵測 |
| 自動追蹤 | N/A |
| 影像 | |
| 壓縮 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264(子碼流) |
| 串流 | 3串流 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240) |
| 影像幀數 | 主碼流: 1080P/720P(1~25/30fps) |
| 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
| 子碼流2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |
| 位元控制 | CBR/VBR |
| 位元 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/顏色/黑白 |
| BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| 白平衡 | 自動,ATW,室內,戶外,手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 抗噪 | 2D/3D降噪 |
| 動態檢測 | 支援 |
| 重點區域 | 支援 |
| 電子圖像 穩定(EIS) | N/A |
| 除霧 | 支援 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多 24 個區域 |
| 聲音 | |
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
| 網路 | |
| 網路 | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| 通訊協定 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPs、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x |
| 互通性 | ONVIF、PSIA、CGI |
| 串流方法 | 單播/組播 |
| 最多預覽 人數 | 20 |
| 儲存 | NAS、PC、Mirco SD卡 (最大容量128GB) |
| 網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 手機 | IOS、Android |
| 介面 | |
| 影像介面 | N/A |
| RS485 | N/A |
| 聲音介面 | 1輸入,1輸出 |
| 警報 | 2輸入,1輸出 |
| 電源 | |
| 電源供應 | AC24V 1.5A(±10%)、PoE+(802.3at) |
| 功耗 | <12W |
| 環境 | |
| 工作環境 | -30°C ~ 60°C濕度<95% RH |
| 防水等級 | N/A |
| 防護等級 | IK10 |
| 外觀 | |
| 材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ198(mm)×158(mm) |
| 重量 | 2.3kg (5.07 lb) |