DH-SD29204UE-GN
●1/2.8” STARVIS™ CMOS
●4倍光學變焦
●支援三碼流編碼
●WDR, Day/Night (ICR), Ultra DNR
●Max. 25/30fps@1080P
●IVS
●支援PoE,紅外線距離30米
攝影機 | ||||
影像感應 | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |||
像素 | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | |||
ROM/RAM | 256128M | |||
掃瞄系統 | Progressive | |||
電子快門 | 1/1s~1/30,000s | |||
最低照明 | 彩色:0.005Lux@F1.6 黑白:0.0005Lux@F1.6 | |||
IR距離 | 30M | |||
IR開/關 | 自動/手動 | |||
IR數量 | 2 | |||
鏡頭 | ||||
焦距 | 2.7mm~11mm | |||
光圈值 | F1.6 | |||
視角 | H: 112.5° ~ 30° | |||
光學變焦 | 4X | |||
對焦模式 | 自動 / 手動 | |||
近焦距 | 100mm~1000mm | |||
DORI | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
120m (39ft) | 48m (157ft) | 24m (79ft) | 12m (39ft) |
PTZ | |
範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0° ~ 90° |
控制速度 | 水平:0.1°~100°/ s; 傾斜:0.1°~60°/ s |
預設速度 | 水平:100°/ s; 傾斜:60°/ s |
預設點 | 300 |
PTZ模式 | 5巡跡、8巡航、自動水平轉動、自動掃描 |
速度設定 | 支援人性化焦距調整,速度自動匹配功能 |
送電啟動 動作 | 自動恢復到停電前的PTZ和鏡頭的狀態 |
空轉 | 如果指定期間沒有命令,則啟動預設/掃描/巡視協議/圖案 |
協議 | DH-SD |
智能 | |
IVS | 絆線、入侵 |
事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常 |
進階功能 | 人臉偵測 |
自動追蹤 | N/A |
影像 | |
壓縮 | H.265/H.264/MJPEG(子碼流) |
串流 | 3串流 |
解析度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240) |
張數 | 主碼流: 1080P/720P(1~25/30fps) |
子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
子碼流2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |
位元控制 | CBR/VBR |
位元 | H.265/H.264:448K~8192Kbps,MJPEG:5120K~10240Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR)/顏色/黑白 |
BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) |
白平衡 | 自動,ATW,室內,戶外,手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
抗噪 | 2D/3D降噪 |
動態檢測 | 支援 |
重點區域 | 支援 |
電子圖像穩定(EIS) | N/A |
除霧 | 支援 |
數位放大 | 16x |
翻轉 | 180° |
影像遮蔽 | 最多 24 個區域 |
聲音 | |
壓縮 | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1 /G.729/MPEG2-Layer2 |
網路 | |
網路 | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
通訊協定 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1 X |
互通性 | ONVIF Profile S&G, API |
串流方法 | 單播/組播 |
最多預覽人數 | 20 |
儲存 | NAS、PC、Mirco SD卡 (最大容量128GB) |
網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
管理軟體 | Smart PSS, DSS |
手機 | IOS、Android |
端口 | |
影像介面 | N/A |
RS485 | N/A |
聲音介面 | 內建麥克風 |
警報 | 2輸入,1輸出 |
認證 | |
認證 | CE:EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2 ,No.60950-1 |
電源 | |
電源供應 | AC24V 1.5A(±10%)、PoE+(802.3at) |
功耗 | 10W,13W(照明) |
環境 | |
工作環境 | -30°C ~ 60°C濕度<90% RH |
防護等級 | N/A |
防水等級 | N/A |
外觀 | |
材質 | 金屬 |
尺寸 | Φ132.7 x 117.9 mm |
重量 | 0.95kg (2.09lb) |