DH-SD42212T-HN
●1/2.8〞2Megapixel STARVISTM CMOS
●12倍光學變焦,5.3mm~64mm
●採用先進星光級技術,有效提升夜視效果
●Max.25/30fps@1080P
●IVS智慧型影像監控
●支援 PoE+
●IP66防水等級,IK10防破壞等級
| 攝影機 | |
| 影像感應 | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| 像素 | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
| RAM/ROM | 1024M/128M |
| 掃瞄系統 | Progressive |
| 電子快門速度 | 1/1s~1/30,000s |
| 最低照明 | 顏色:0.005Lux@F1.6; 黑/白:0.0005Lux@ F1.6 |
| IR開關控制 | 高於55dB |
| IR開/關 | N/A |
| IR數量 | N/A |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 5.3mm~64mm |
| 光圈值 | F1.6 ~ F4.4 |
| 視角 | H:58.2° ~ 4.8° |
| 光學變焦 | 12x |
| 對焦控制 | 自動/手動 |
| 最短焦距 | 100mm~ 1000mm |
| PTZ | |
| 範圍 | 水平:0°~360°連續旋轉 垂直:-2°~90°,自動翻轉 180° |
| 控制速度 | 水平:0.1°~300°/s,垂直:0.1°~120°/s |
| 預設速度 | 水平:300° /s; 垂直:200° /s | |
| 預設點 | 300 | |
| PTZ模式 | 5種巡跡,8種巡航,自動水平移動,自動掃描 | |
| 速度設定 | 支援人性化焦距調整,速度自動匹配功能 | |
| 送電啟動 動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 | |
| 閒置 | 預設 / 掃描 / 巡視 | |
| 協議 | DH-SD,Pelco-P / D(自動識別) | |
| 智能分析 | ||
| 自動追蹤 | N/A | |
| IVS | 絆線入侵、遺留/遺失、人臉偵測 | |
| 影像 | ||
| 壓縮 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |
| 串流 | 3串流 | |
| 解析度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1( 704×576/ 704×480)、CIF(352×288/ 352×240) | |
| 幀數 | 主碼流: 1080P/720P(1~25/30fps) | |
| 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||
| 子碼流2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps) | ||
| Bit控制 | CBR/VBR | |
| 位元 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | |
| 日/夜 | 自動(ICR)/顏色/黑/白 | |
| BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| 白平衡 | 自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
| 動態偵測 | 支援 |
| 重點區域 | 支援 |
| 電子圖像穩定技術 (EIS) | N/A |
| 除霧 | 支援 |
| 數位放大 | 16x |
| 翻轉 | 180° |
| 影像遮蔽 | 最多 24 個區域 |
| 聲音 | |
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
| 網路 | |
| 網路 | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| 通訊協定 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPs、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x |
| 互通性 | ONVIF、PSIA、CGI |
| 串流方法 | 單播/組播 |
| 最多預覽 人數 | 20 |
| 儲存功能 | NAS、PC、Mirco SD 卡 ( 最大容量 128GB) |
| 瀏覽器 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| 管理軟體 | Smart PSS, DSS |
| 手機 | IOS, Android |
| 端口 | ||
| 影像端口 | N/A | |
| RS485 | N/A | |
| 聲音端口 | 1輸入,1輸出 | |
| 警報 | 2輸入,1輸出 | |
| 電源 | ||
| 電源 | AC24V1.5A(±10%), PoE+(802.3at) | |
| 功耗 | 12W | |
| 環境 | ||
| 工作環境 | -30°C ~ 60°C,濕度<95% RH | |
| 防水等級 | IP66 | |
| 防破壞等級 | IK10 | |
| 外觀 | ||
| 材質 | 金屬 | |
| 尺寸 | Φ170mm×155mm | |
| 淨重 | 1.8kg | |