DH-IPC-HDBW2531E-S-S2
●5MP,1/2.7”CMOS 攝影元件,低照度,高畫質
●2688×1520@25/30fps,最大支援 5MP(2592×1944)@20fps
●智能 264/H.265 靈活編碼,適用各種頻寬和儲存環境
●旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印
●IVS 智慧影像監控,絆線、入侵
●異常檢測:移動偵測、影像篡改、無 SD、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、電壓檢測
●Micro SD 儲存(最大 256GB)
●最大紅外距離:30 m,IP67,IK10,DC12V,PoE
攝像機 | |||||
攝像元件 | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS | ||||
有效像素 | 2592(H)×1944(V) | ||||
ROM/RAM | 128MB/256MB | ||||
掃描系統 | Progressive | ||||
電子快門 | 自動 / 手動,1/3s~1/100, 000s | ||||
最低照度 | 0.008Lux@F1.6 | ||||
紅外線距離 | 最遠 30 米 | ||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||
紅外線數量 | 3 | ||||
平移/ 傾斜/ 旋 轉範圍 | 水平:0°~355°,傾斜:0°~65°,旋轉:0°~355° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
安裝類型 | M12 | ||||
鏡頭選擇 | 3.6mm | ||||
最大光圈 | F1.6 / F1.6 | ||||
視野角度 | 3.6 mm 水平:84°,垂直:58°, 對角線:110° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 3.6mm:1.6m | ||||
DORI 距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
3.6mm | 80M | 32M | 16M | 8M | |
智能分析 | |||||
IVS | 絆線、入侵 | ||||
影像 | |||||
壓縮 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG | ||||
智能編解碼 | 支援 | ||||
幀數 | 主 碼 流 : 2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps) | ||||
子 碼 流 : 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
串流能力 | 雙串流 |
解析度 | 2592×1944、2688×1520、 3M(2048×1536)、2304×1296、 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、 720P(1280×720) 、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、 CIF(352×288/352×240) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) VBR(可變位元率) |
位元率 | H264:32Kbps~8192Kbps H265:12Kbps~8192Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 支援 |
強光抑制 | 支援 |
寬動態 | 120dB |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 3D 降 噪 |
動態偵測 | 關/ 開, 4 區矩形 |
重點區域(RoI) | 有, 4 區 |
Smart IR(智慧 型紅外線) | 有 |
影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(2688×1520 和更低的 解析度支援 90° / 270°) |
鏡像功能 | 支援 |
隱私遮罩 | 4 區 |
聲音 | |
壓縮 | N/A |
網路 | |
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
通訊協定 | IPv4/v6、HTTP、HTTPs、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour |
相容性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、 P2P、Milestone、Genetec |
用戶/主機 | 20 |
存儲功能 | 雲端、FTP 、SFTP 、Mirco SD 卡( 最大容量 256GB)、NAS |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
智慧手機監控 | IOS、Android |
電源 | |
電源供應 | DC12V、PoE (802.3af) |
電源功耗 | <6.1W |
環境 | |
工作環境 | -40℃~+60℃,濕度≤95% |
防水等級 | IP67 |
防暴等級 | IK10 |
外觀 | |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 81mm×Φ109.9mm |
重量 | 0.35kg |