DH-HAC-HDW1239TLQ-A-LED
•24/7 彩色成像,最大 30 fps@1080p
•Super Adapt, 130 dB 眞實 WDR, 3D NR
•CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
•內建麥克風
•快速安裝節省安裝時間
•LED 距離 20m
•IP67,DC12V
| 攝影機 | |
| 影像感應 | 1/2.8” CMOS |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| 像素 | 2MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 快門速度 | NTSC: 1/4 s–1/100,000 s |
| 照明 | 0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux ,LED啟用 |
| 信噪比 | > 65 dB |
| LED距離 | 20 m (65.6 ft) |
| LED開/關 | 自動/手動 |
| LED數量 | 1 |
| 範圍 | 水平:0°~360°,垂直:0°~78°, 旋轉: 0°~360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 焦距 | 3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野 | 水平:31.4°–113° 垂直:17.6°–58° 對角線:36°–138° |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 近焦距 | 0.8m |
| DORI | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
| 3.6 mm | 53.7m (176.2ft) | 21.5m (70.5ft) | 10.7m (35.1ft) | 5.4m (17.7ft) |
| 影像 | |
| 張數 | CVI: NTSC: 1080p@30 fps; AHD: NTSC: 1080p@30 fps; TVI: NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: NTSC: 960 × 480H |
| 解析度 | 1080p (1920×1080); 960H(960×576/960×480) |
| 日夜切換 | ICR自動切換 |
| BLC | BLC /WDR/HLC |
| 寬動態 | 130 dB |
| 白平衡 | 自動 / WB區 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 降噪 | 3D 降噪 |
| 智能照明 | 是 |
| 鏡像 | 開/關 |
| 隱私屏蔽 | 關/開(8 個區域,矩形) |
| 端口 | |
| 音頻接口 | 單通道內置麥克風 |
| 影像輸出 | 透過一個 BNC端口選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 的影像輸出 |
| 電源 | |
| 電源 | 12V ±30% |
| 功耗 | 10.7W(DC 12V,IR 開啟) |
| 環境 | |
| 工作溫度 | -30°C~+ 60°C,濕度<95% |
| 儲存溫度 | -30°C~+ 60°C,濕度<95% |
| 防護等級 | IP67 |
| 外觀 | |
| 材質 | 塑膠 |
| 尺寸 | φ97.1 mm × 92.9 mm |
| 重量 | 0.22kg(0.49 lb) |