DH-HAC-HFW2501TU-Z-A
•最大 25fps@5MP(16:9 影像輸出)
•星光級,120dB 寬動態,3D 降噪
•CVI / CVBS / AHD / TVI 指撥切換
•內建麥克風
•2.7mm~13.5mm 電動鏡頭
•紅外線距離 80 米,智能紅外線
•IP67,DC12V±30%
攝影機 | |
影像感應 | 1/2.7” CMOS |
最高解析度 | 1/2.7 inch CMOS |
像素 | 5MP |
掃描系統 | Progressive |
快門速度 | NTSC: 1/4 s–1/100,000 s |
照明 | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux 紅外線啟用 |
信噪比 | > 65 dB |
紅外線距離 | 80m(IR)(65.6 ft) |
紅外線開 /關 | 自動/手動 |
紅外線數量 | 4 |
範圍 | 水平:0°~360°,垂直:0°~90°, 旋轉: 0°~360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動變焦 |
自動對焦 | 是 |
安裝類型 | φ14 |
焦距 | 2.7 mm~13.5 mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野 | 水平:31.4°–113° 垂直:17.6°–58° 對角線:36°–138° |
光圈類型 | 固定光圈 |
近焦距 | 0.8m |
DORI | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
2.7 mm | 64 m (210ft) | 25.6 m (84 ft) | 12.8 m (42.ft) | 6.4 m (21ft) | |
13.5 mm | 210m (689ft) | 84m (275.6ft) | 42m (137.8ft) | 21m (68.9ft) |
影像 | |
張數 | CVI: NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: NTSC: 4M@30 fps TVI: NTSC: 4M@30 fps CVBS: NTSC: 960H |
解析度 | 5M (2880×1620),4M (2560×1440),1080P (1920×1080), 960H (960×576/960×480) |
日夜切換 | ICR自動切換 |
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro |
寬動態 | 120 dB |
白平衡 | 自動 / 手動 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
降噪 | 3D 降噪 |
智能照明 | 是 |
數位變焦 | 4x |
端口 | |
音頻接口 | 單通道內置麥克風 |
影像輸出 | 透過一個 BNC(DIP 開關)選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS 的視頻輸出 |
電源 | |
電源 | 12V ±30% |
功耗 | 10.7W(DC 12V,IR 開啟) |
環境 | |
工作溫度 | -30°C~+ 60°C,濕度<95% |
儲存溫度 | -30°C~+ 60°C,濕度<95% |
防護等級 | IP67 |
外觀 | |
材質 | 金屬 |
尺寸 | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm |
重量 | 0.76kg |