DH-XVR5104HS-I3
▶ H.265+/H.265雙碼流影像壓縮
▶ 支援全渠道AI-Coding
▶ 支援 HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP 影像輸入
▶ 最多6路網絡攝像機輸入,每路最高6MP; 最大限度
32 Mbps 傳入帶寬
▶ 最多1路影像流(模擬通道)周界保護
▶ 多達 4 路影像流(模擬通道) SMD Plus
▶ 最多1路影像流(模擬通道)之人臉識別
▶ 物聯網和POS功能
系統 | |
主處理器 | 嵌入式微處理器 |
操作系統 | 嵌入式Linux作業系統 |
周界保護 | |
效能 | 1路,每路10IVS |
對象分類 | 絆線的人/車輛二次識別和入侵 |
AI搜索 | 按目標分類搜索(人/車) |
臉部辨識 | |
效能 | 每秒最多處理8張臉部照片 |
1路影像流人臉識別,僅支援攝影機 | |
陌生人模式 | 偵測陌生人的臉(不在資料庫的臉部數據庫中), 並可手動設置相似度閾值 |
AI搜索 | 最多同時搜索8張臉部圖像,可以為每個臉部圖像設置相似度閾值。 |
數據管理 | 多達10個人臉資料庫,共10,000個人臉圖像。可將姓名,性別,生日,國籍,地址,ID訊息備註到每張臉部圖片。 |
數據應用 | 每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道 |
觸發事件 | 蜂鳴器,語音提示,電子郵件,快照,錄音, 警報輸出,PTZ等 |
SMD Plus | |
效能 | 4路 |
AI搜索 | 按目標分類搜索(人/車) |
影像&聲音 | |
攝影機輸入 | 4路, BNC |
HDCVI輸入 | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps,720P@25/30fps |
AHD輸入 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
TVI輸入 | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
CVBS輸入 | NTSC | |
IP攝影機輸入 | 4+2路, 每路高達6MP | |
聲音 | 1輸入/1輸出, RCA | |
雙向對講 | 聲音輸入/輸出,RCA | |
錄影 | ||
壓縮 | AI編碼/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
解析度 | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | |
錄影幀數 | 主流: All channel 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps) 輔碼流: D1/CIF (1fps–15fps) | |
位元率 | 每路32 Kbps–6144 Kbps | |
錄影模式 | 手動,時間表(常規,連續),MD(影像檢測:運動檢測,影像丟失,篡改),報警,停止 | |
錄影間隔 | 1 ~60分鐘(默認:60分鐘),預錄製:1 s~30 s,後錄製:10秒~300秒 | |
聲音壓縮 | G.711A, G.711U, PCM | |
聲音取樣率 | 每路8 KHz, 16 bit | |
聲音位元率 | 每路64 Kbps | |
顯示 | ||
接口 | 1 HDMI ,1 VGA | |
解析度 | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |
多螢幕顯示 | 未啟用IP擴充模式時:1/4 啟用IP擴充模式時:1/4/6 | |
OSD | 攝影機標題,時間,影像丟失,攝影機鎖定,動態 檢測,記錄 | |
網路 | ||
接口 | 1 RJ-45 Port (100 MB) | |
網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP,UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (支援大華 IP 攝影機, DVR, NVS等) |
最大使用者 | 128使用者 |
智慧型手機 | iPhone, iPad, Android |
互通性 | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
影像偵測&警報 | |
觸發事件 | 錄製,PTZ,巡視,影像推播,電子郵件,FTP,快照,蜂鳴器和螢幕提示 |
影像偵測 | 位移偵測,MD區域:396(22×18),影像丟失,篡改和診斷 |
警報輸入 | N/A |
繼電器輸出 | N/A |
回放&備份 | |
回放 | 1/4 |
搜尋模式 | 時間/日期,警報,MD和精確搜索(精確到秒) |
回放功能 | 播放,暫停,停止,快退,快速播放,慢速播放,下一個文件,上一個文件,下一個攝影機,上一個攝影機,全螢幕,重複,隨機播放,備份選擇,數位變焦 |
備份模式 | USB設備/網路 |
儲存 | |
內部硬碟 | 1 埠SATA , 最大容量6TB |
eSATA | N/A |
輔助接口 | |
USB | 2 埠USB (USB 2.0) |
RS485 | 1 埠 PTZ 控制 |
RS232 | N/A |
電源 | |
電源供應 | DC 12V/1.5A |
電源功耗 | <4W |
環境 | |
操作環境 | -10°C to +45°C (+14°F to +113°F), 0%–90% (RH) |
儲存環境 | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F), 0%–90% (RH) |
第三方支援 | |
第三方支援 | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek等 |
結構 | |
尺寸 | 1U, 260 mm × 238 mm × 48 mm |
重量 | 1.37 kg (3.02 lb) |
安裝 | 桌面安裝 |