DH-IPC-HD4140X-3D
▶ 兩個1/3“1.3 Megapixel 逐行掃描STARVISTM CMOS
▶ H.265 和H.264 三流編碼
▶ 25fps@1.3MP(1280×960)
▶ DWDR,日/夜(電子),3DNR,AWB,AGC,BLC
▶ 多網路監控:Web 瀏覽器,CMS(DSS / PSS)
&DMSS
▶ 2.1mm 固定鏡頭(2.8mm 可選)
▶ Micro SD 內存,IP54,PoE
▶ 人數統計:支持人數統計,地區人數
攝像機 | |
攝像元件 | 2個1/3”3Megapixel progressive CMOS |
有效像素 | 1028(H)x960(V) |
RAM/ROM | 512MB/128MB |
掃描系統 | Progressive |
最低照度 | 0.003Lux/F2.2 ( Color,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.2 ( Color,1/30s,30IRE) 0.005Lux/F2.2 ( B/W,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.2 ( B/W,1/30s,30IRE) |
信號雜訊比 | 高於50dB |
紅外線距離 | N/A |
IR開/關控制 | N/A |
紅外線數量 | N/A |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 2.1mm (2.8mm) |
最大光圈 | F2.2 |
視野角度 | H: 109.5° (89°), V: 84.3° (64°) |
光學變焦 | N/A |
對焦控制 | 固定 |
關閉對焦距離 | 0.3m (0.98ft) |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | N/A |
人工智能 | |
人流計數 | 越線人數統計,地區人數統計,高度過濾器,遊蕩過濾器 |
一般智能 | |
觸發事件 | 運動檢測,影像篡改,場景更改,網路斷開,IP地址衝突,非法訪問,存儲異常 |
一般智能 | N/A |
影像 | |
壓縮 | H.265/H.264/H.264H/H.264B/ MJPEG(Sub Stream) |
智能編碼 | 支援 H.265+/H.264+ |
串流能力 | 3流 |
攝像機 | |
攝像元件 | 2個1/3”3Megapixel progressive CMOS |
有效像素 | 1028(H)x960(V) |
RAM/ROM | 512MB/128MB |
掃描系統 | Progressive |
最低照度 | 0.003Lux/F2.2 ( Color,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.2 ( Color,1/30s,30IRE) 0.005Lux/F2.2 ( B/W,1/3s,30IRE) 0.02Lux/F2.2 ( B/W,1/30s,30IRE) |
信號雜訊比 | 高於50dB |
紅外線距離 | N/A |
IR開/關控制 | N/A |
紅外線數量 | N/A |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 2.1mm (2.8mm) |
最大光圈 | F2.2 |
視野角度 | H: 109.5° (89°), V: 84.3° (64°) |
光學變焦 | N/A |
對焦控制 | 固定 |
關閉對焦距離 | 0.3m (0.98ft) |
平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
範圍 | N/A |
人工智能 | |
人流計數 | 越線人數統計,地區人數統計,高度過濾器,遊蕩過濾器 |
一般智能 | |
觸發事件 | 運動檢測,影像篡改,場景更改,網路斷開,IP地址衝突,非法訪問,存儲異常 |
一般智能 | N/A |
影像 | |
壓縮 | H.265/H.264/H.264H/H.264B/ MJPEG(Sub Stream) |
智能編碼 | 支援 H.265+/H.264+ |
串流能力 | 3流 |
最大用戶 | 10 使用者/20使用者 |
邊緣儲存 | NAS,本地PC即時記錄 Micro SD卡128GB |
網頁瀏覽 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
管理軟體 | Smart PSS, DSS, DMSS |
智慧型手機 | IOS, Android |
接口 | |
影像接口 | N/A |
聲音接口 | 內建麥克風 |
RS485 | 1埠 |
警報 | 1 路輸入: 5mA 5VDC 1 路輸出: 300mA 12VDC |
電源 |
電源供應 | DC12V, PoE (IEEE 802.3af)(Class 0) |
電源功耗 | DC12V: 3.6W 4.6W(人流計數開) PoE: 4.2W 5.3W(人流計數開) |
環境 | |
操作環境 | -10° C ~ +45° C/ <95% RH |
儲存環境 | -10° C ~ +45° C / <95% RH |
防護等級 | IP54 |
防破壞等級 | N/A |
結構 | |
殼 | 金屬 |
尺寸 | 162.1mmx76mmx37.8mm |
重量 | 0.3kg (0.66lb) |