DH-ASI6213J-MW
▶ 4.3英寸液晶觸摸屏; 分辨率 480 × 272
▶ 2MP廣角雙鏡頭相機; 支持DWDR、白光補光和紅外補光燈
▶ 支持人臉、卡、密碼開鎖和通過他們的開鎖組合; 支持按期解鎖
▶ 用戶數據可以存儲在門禁控制器上; 可容納6000張臉無網絡圖像和工作
▶ 人臉相機距離:0.3 m-1.5 m
▶ 人臉驗證準確率99.5%; 人臉比對速度 0.3s per人; 低誤識別率; 支持活體檢測
| 技術規格 | |||
| 系統 | |||
| 主處理器 | 嵌入式處理器 | ||
| 互聯網協議 | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P | ||
| OSDP | 支援 | ||
| 互操作性 | CGI | ||
| SDK | 支援 | ||
| 基本的 | |||
| 顯示 | 4.3寸TFT屏 | ||
| 屏幕類型 | 電容式觸摸屏 | ||
| 屏幕分辨率 | 480 × 272 | ||
| 相機 | 2MP CMOS 高清攝像頭 | ||
| 寬動態 | DWDR | ||
| 光補償 | 自動白光、自動紅外燈 | ||
| 語音提示 | 支援 | ||
| 材質 | 個人電腦,金屬後殼 | ||
| 功能 | |||
| 解鎖模式 | 卡/密碼/人臉通過它們的組合解鎖和解鎖 | ||
| 讀卡式 | IC卡 | ||
| 期間列表 | 128 | ||
| 假期期間 | 128 | ||
| 首卡解鎖 | 支援 | ||
| 遠程驗證 | 支援 | ||
| 外圍讀卡器 | 1 RS-485、1 Wiegand | ||
| 多用戶解鎖 | 支援 | ||
| 實時監控 | 支援 | ||
| 網頁配置 | 支援 | ||
| 表現 | |
| 人臉識別高度 | 0.9 m–2.4 m |
| 人臉識別距離 | 0.3 m–1.5 m |
| 人臉驗證精度 | 99.50% |
| 人臉識別時間 | 0.3 秒 |
| 容量 | |
| 用戶容量 | 6,000 |
| 人臉圖像容量 | 6,000 |
| 卡容量 | 6,000 |
| 密碼容量 | 6,000 |
| 記錄容量 | 150,000 |
| 端口 | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| USB | 1 × USB2.0 接口 |
| 網絡 | 1 × RJ-45 10/100 Mbps 自適應 |
| 報警輸入 | 壁掛式安裝 |
| 報警聯動 | 支援 |
| 退出按鈕 | 1 |
| 門狀態檢測 | 1 |
| 鎖定控制 | 1 |
| 警報 | |
| 防反傳 | 支援 |
| 篡改 | 支援 |
| 脅迫 | 支援 |
| 門磁超時 | 支援 |
| 入侵 | 支援 |
| 非法卡和超過閾 | 支援 |
| 一般的 | ||
| 供電方式 | 12V DC, 2A | |
| 防護等級 | IP65(在設備和牆壁之間的間隙塗抹矽膠。建議使用液體矽酸鈉。有關詳細信息,請參閱快速入門指南。) | |
| 能量消耗 | ≤ 24W | |
| 產品尺寸 | 174.0 毫米 × 87.5 毫米 × 22.5 毫米 (6.85" × 3.44" × 0.88") (高 × 寬 × 深) | |
| 工作溫度 | –30°C 至 60°C(–22°F 至 140°F) | |
| 工作濕度 | 5%RH–95%RH(非冷凝) | |
| 工作環境 | 室內的/戶外 | |
| 總重量 | 0.78 公斤(1.72 磅) | |
| 配飾 | 支架(提供) | |
| 安裝方法 | 表面貼裝 | |