DH-SD42215-HC-LA
▶ 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
▶ 強大的 15 倍光學變焦
▶ 星光科技
▶ 120 dB 真寬動態、3D 動態降噪
▶ 最大限度。 25/30 fps@1080P,25/30/50/60 fps@720P
▶ IK10、IP66
攝影機 | ||||
攝像元件 | 1 / 2.8 英寸STARVIS™CMOS | |||
有效像素 | 2MP,1920 (H) × 1080 (V) | |||
ROM/RAM | 16 MB/ 256 MB | |||
電子快門 | 1/3s ~ 1/100000s | |||
掃描系統 | Progressive | |||
最低照度 | 彩色 : 0.005 Lux@F1.6 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 5 mm~75 mm | |||
最大光圈 | F1.6~F2.8 | |||
視野角度 | H : 58.9~5.1,V : 34.1~2.9,D : 66.6~5.8 | |||
光學變焦 | 15 倍 | |||
焦點控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | |||
近焦距 | 1m ~ 1.5m | |||
對焦控制 | 自動 / 手動 | |||
DORI 距離 | ||||
DORI 距離 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 確認 |
1034 m | 409 m | 205 m | 103 m | |
PTZ | ||||
範圍 | 水平:0°~360°,垂直:-2°~90°, 自動翻轉 180° | |||
手動控制速度 | 水平 : 300°/ s,垂直 : 200°/ s | |||
預設速度 | 水平 : 300°/ s,垂直 : 200°/ s | |||
預設點 | 300 個預設點位置 | |||
巡航 | 8 (每個巡航最多 32 個預設點) | |||
巡跡 | 5 | |||
掃描 | 5 | |||
速度設定 | 支援 | |||
速度設定 | 支援 | |||
閒置動作 | 預設/掃描/巡視/模式 | |||
協議 | DH-SD、Pelco-P/D(自動識別) | |||
影像 | ||||
解析度 | 1080P (1920 × 1080)、720P (1280×720)、 D1 (704×576/704×480) | |||
張數 | 1080P (25/30 fps)、720P (25/30/50/60 f ps) |
日夜切換 | 支援 |
背光補償 | 支援 |
寬動態 | 120 dB |
強光抑制 | 支援 |
白平衡 | 自動/室內/戶外/追蹤/手動/鈉氣燈/自然光/路燈 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 2D / 3D 降噪 |
動態偵測 | 支援 |
重點區域(RoI) | 支援 |
電子圖像 | 支援 |
電子除霧 | 支援 |
數位放大 | 16 倍 |
翻轉 | 0°/180° |
影像遮蔽 | 最多 24 個區域 |
聲音 | |
聲音壓縮 | G.711a、G.711Mu |
功能 | |
產品輸出模式 | CVI、TVI、AHD、CVBS |
接口 | |
影像輸出 | 1 個(CVBS / CVI 輸出,BNC 端口) |
RS485 | 1 組 |
聲音 | 1 輸入 |
警報 | 2 輸入,1 輸出 |
電源 | |
電源供應 | DC 12V/5A ± 10% |
電源功耗 | 最大 12W |
環境 | |
工作溫度 | -30°C~+ 60°C,濕度≤95%RH |
防護等級 | IP66、IK10、6000V 雷電保護 |
外觀 | |
尺寸 | 155 mm×Φ170 mm |
重量 | 1.8 kg |